| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 99 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no info | x | ||||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | no info | x | ||||
| Yandruwandha | yes | 172-3 | 1 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | yes? | 51-2 | 1 | |||
| Woiwurrung | maybe | 102 | 1 | |||
| Wirangu | yes | 100 | 1 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 49 | 0 | |||
| Warumungu | yes | 38-9 | 1 | |||
| Warlpiri | yes | n147 | 1 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | Yes | 364 | 1 | |||
| Paakantyi | yes | 181 | 1 | |||
| Pitta-Pitta | yes | 212 | 1 | |||
| Pintupi | no info | x | ||||
| Nyungar | yes? | dWordlist | 1 | |||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | yes | 115 | 1 | |||
| Ngiyambaa | no | 70 | 0 | |||
| Ngayawang | No info | x | ||||
| Muruwari | yes | 129 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No info | 54-55 | x | |||
| Martuthunira | no | 34-35 and word list | 0 | |||
| Marrgany | No info | x | ||||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 372 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 106 | 1 | |||
| Kugu-Nganhcara | yes | 410 | 1 | |||
| Kaurna | yes | 15 | 1 | |||
| Kalkatungu | yes | 94, 25-6b | 1 | |||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 87 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 316 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | no info | x | ||||
| Yuwaalaraay | No | 86 | 0 | |||
| Dyirbal | No | 251 | 0 | |||
| Duungidjawu | no info | 89 | x | |||
| Djinang | No | 125 | 0 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 68-69 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | no info | x | ||||
| Bularnu | no | 62 | 0 | |||
| Biri | no info | x | ||||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 136 | 1 | |||
| Alyawarr | no info | X | ||||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 51 | 0 | |||
| Wathawurrung | no | 84 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | yes | 100 | 1 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | maybe | 91 | 1 | |||
| Thanggati | maybe | 54 | 1 | |||
| Katthang | no info | x | ||||
| Panyjima | n/a | 0 | ||||
| Ngarinyeri | No info | x | ||||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | no | 0 | ||||
| Githabul | No | 6 | 0 | |||
| Gunya | No info | x | ||||
| Kunjen | yes | 126 | 1 | |||
| WesternTorres | no info | x | ||||
| Wakaya | no info | x | ||||
| Yindjilindji | no info | x | ||||
| Bandjalang | yes | 83 | 1 | |||
| Ngaatjatjara | yes | 78 | 1 | |||
| Arrernte | Yes | 180 | 1 | |||
| Kokatha | No | 27 | 0 | |||
| Karajarri | Yes | 105 | 1 | |||
| Pitjantjatjara | Yes | G 241 | 1 | |||
| Ritharrngu | No | 23 | 0 | |||
| Warrgamay | Yes | 59 | 1 | |||
| Warluwarra | no info | x | ||||
| Warnman | no info | x | ||||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | yes | ms11.2.3 | 1 | |||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | yes | 78 | 1 | |||
| Bilinarra | yes | 6.1.2.11 | 1 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | Yes | 71 | 1 | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | No | 24 | 0 | |||
| Wajarri | No | 69 | 0 | |||
| Warungu | no | 315-6, 674, 627 | 0 | |||
| Adnyamathanha |