Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No info | 52 | x | |||
Alyawarr | no info | X | ||||
Arabana | no | 98-9 | 0 | |||
Arrernte | Yes | 109 | 1 | |||
Bandjalang | No | 34 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no info | x | ||||
Bularnu | no | 20 | 0 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no info | x | ||||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no | 58 | 0 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 47 | 0 | |||
Djinang | No | 127 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 49 | 0 | |||
Dyirbal | No | 242 | 0 | |||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | No | 6 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no info | x | ||||
Gumbaynggirr | no | 253 | 0 | |||
Gunya | No | 311 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 55 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 67 | 0 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 94 | 0 | |||
Karajarri | No | 100 | 0 | |||
Katthang | no | 49 | 0 | |||
Kaurna | No info | 15 | x | |||
Kokatha | no info | x | ||||
Kugu-Nganhcara | No info | x | ||||
Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
Kunjen | No | 126 | 0 | |||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 203 | 0 | |||
Marrgany | No | 311 | 0 | |||
Martuthunira | no | 34-35 and word list | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 74 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 34 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 129 | 1 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 77 | 0 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 70 | 0 | |||
Nhanta | no info | 71-72 | x | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no info | x | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | n/a | 0 | ||||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 145 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 212 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 23 | 0 | |||
Thanggati | no | 17-18 | 0 | |||
Tharrkari | No | 24 | 0 | |||
Uradhi | No | 351 | 0 | |||
Wajarri | No | 67 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | yes | n131 | 1 | |||
Warluwarra | no info | x | ||||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | No | 35 | 0 | |||
Warrwa | no info | x | ||||
Warumungu | No | 17 | 0 | |||
Warungu | no | 0 | ||||
Wathawurrung | no | 84 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 27-28 | 0 | |||
WesternTorres | no info | x | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 44 | 1 | |||
Woiwurrung | no | 82 | 0 | |||
Worrorra | no | 0 | ||||
Yalarnnga | no | 51 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 106-7 | 0 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | no info | x | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no info | x | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 99 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 51 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No info | 40-6 | x |
Language |
---|