Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No info | 52 | x | |||
Alyawarr | no info | X | ||||
Arabana | yes | 99 | 1 | |||
Arrernte | No | 111 | 0 | |||
Bandjalang | No | 34 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | Yes | 4 | 1 | |||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no info | 32 | x | |||
Bularnu | no info | x | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no info | x | ||||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 58 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes | 47 | 1 | |||
Djinang | No | 127 | 0 | |||
Duungidjawu | no info | x | ||||
Dyirbal | No | 242 | 0 | |||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | No | 6 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | yes | 98, 158 | 1 | |||
Gumbaynggirr | no | 253 | 0 | |||
Gunya | No | 311 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 62 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | yes | 67 | 1 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 94 | 1 | |||
Karajarri | No | 100 | 0 | |||
Katthang | yes | 48 | 1 | |||
Kaurna | yes | 15 | 1 | |||
Kokatha | No | 58 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No info | x | ||||
Kuku Yalanji | no | 61 | 0 | |||
Kunjen | yes | 68 | 1 | |||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | Yes | 203 | 1 | |||
Marrgany | No | 311 | 0 | |||
Martuthunira | n/a | 34-35 and word list | 0 | |||
Mathi-Mathi | no info | x | ||||
Mayi-Yapi | No | 35 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no info | 82 | x | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | yes | 77 | 1 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 70 | 0 | |||
Nhanta | no | 72 | 0 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no info | x | ||||
Nyulnyul | no info | x | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | 182 | X | |||
Panyjima | n/a | 136 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 144 | 0 | |||
Pitta-Pitta | yes | 212 | 1 | |||
Ritharrngu | No | 23 | 0 | |||
Thanggati | yes | 17-18 | 1 | |||
Tharrkari | No | 24 | 0 | |||
Uradhi | No | 351 | 0 | |||
Wajarri | No | 67-9 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no | 0 | ||||
Warluwarra | no info | x | ||||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | Yes | 35 | 1 | |||
Warrwa | no info | x | ||||
Warumungu | No | 17 | 0 | |||
Warungu | no | 0 | ||||
Wathawurrung | no | 84 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 26 | 0 | |||
WesternTorres | no info | x | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 45 | 1 | |||
Woiwurrung | no info | x | ||||
Worrorra | no | 50 | 0 | |||
Yalarnnga | no | 13, 51 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 106-7 | 0 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | no info | x | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no info | x | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no info | x | ||||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 51 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No info | 40-6 | x |
Language |
---|