Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 57 | 0 | |||
Alyawarr | no | 0 | ||||
Arabana | no | 61 | 0 | |||
Arrernte | No | 126 | 0 | |||
Bandjalang | No | 53 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | n/a | 0 | ||||
Bilinarra | yes | 4.0999999999999996447 | 1 | |||
Biri | yes | 14 | 1 | |||
Bularnu | no | 0 | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | yes | 19-20 | 1 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no | 48-49 | 0 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 0 | ||||
Djinang | No | 72 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 25 | 0 | |||
Dyirbal | yes | 42 | 1 | |||
Garrwa | no | 4-6 | 0 | |||
Githabul | yes | 12 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | yes | 110 | 1 | |||
Gumbaynggirr | yes | 264 | 1 | |||
Gunya | yes | 302 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 47 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 26 | 0 | |||
Jaru | yes | 55 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes? | 30-1 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 111 | 1 | |||
Katthang | yes | 30 | 1 | |||
Kaurna | yes | 5 | 1 | |||
Kokatha | Yes | 52 | 1 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 389 | 1 | |||
Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
Kunjen | yes | 31 | 1 | |||
Kurrama | n/a | 23-25 | 0 | |||
Kuuk Thaayorre | No | 148 | 0 | |||
Marrgany | yes | 302 | 1 | |||
Martuthunira | n/a | 63-99 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 83-84 | 0 | |||
Mayi-Yapi | yes | 40 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 52 | 1 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | yes | 48 | 1 | |||
Ngarinyeri | No | 18 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | yes | 6 | 1 | |||
Ngiyambaa | yes | 82-84 | 1 | |||
Nhanta | no | 52 | 0 | |||
Nyangumarta | yes | 1 | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no | 0 | ||||
Panyjima | n/a | 139 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | Yes | Y 16 | 1 | |||
Pitta-Pitta | No | 193 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 33 | 0 | |||
Thanggati | yes | 11, 23 | 1 | |||
Tharrkari | Yes | 25-7 | 1 | |||
Uradhi | No | 335 | 0 | |||
Wajarri | Yes | 49 | 1 | |||
Wakaya | yes | 161 | 1 | |||
Walmajarri | yes | 1 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no | 22, 28 | 0 | |||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | yes | 881 | 1 | |||
Warnman | Yes | 18 | 1 | |||
Warrgamay | Yes | 29 | 1 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 20 | 0 | |||
Warungu | yes | 166 | 1 | |||
Wathawurrung | yes | 73 | 1 | |||
Wemba-Wemba | no | H 29, 31 | 0 | |||
WesternTorres | no | FO 136-8 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 47 | 1 | |||
Woiwurrung | yes | 67 | 1 | |||
Worrorra | n/a | 0 | ||||
Yalarnnga | yes | 14-17 | 1 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 77, 81 | 0 | |||
Yanyuwa | no | 47 | 0 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | n/a | 54 | 0 | |||
Yindjilindji | no | 505 | 0 | |||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 79 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 20 | 1 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 37 | 1 |
Language |
---|