Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | Yes | 85 | 1 | |||
Alyawarr | yes | 138 | 1 | |||
Arabana | yes | 267 | 1 | |||
Arrernte | No | 131 | 0 | |||
Bandjalang | yes | 96 | 1 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | yes | 41 | 1 | |||
Bilinarra | yes | 3.3 | 1 | |||
Biri | no | 59 | 0 | |||
Bularnu | yes | 104 | 1 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no info | x | ||||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | 187 | x | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes | 1 | ||||
Djinang | No | 207 | 0 | |||
Duungidjawu | yes | 83, 104 | 1 | |||
Dyirbal | yes | 99 | 1 | |||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | yes | 21 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no info | x | ||||
Gumbaynggirr | no | 357, 365 | 0 | |||
Gunya | yes | 329 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 135 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 93 | 0 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 55, 59 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 91 | 1 | |||
Katthang | no | 0 | ||||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 51 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 411 | 1 | |||
Kuku Yalanji | yes | 96, 161 | 1 | |||
Kunjen | yes | 53 | 1 | |||
Kurrama | yes | 236-237; cf 7.15 and 7.16 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | No | 426 | 0 | |||
Marrgany | yes | 319 | 1 | |||
Martuthunira | yes | 241 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no | 77 | 0 | |||
Mayi-Yapi | yes | 42, 58 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 52, 223 | 0 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | yes | 110 | 1 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 0 | ||||
Nhanta | no | 57-58 | 0 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 215-216 | 1 | |||
Panyjima | yes | 196-200 | 1 | |||
Pintupi | yes | 45-49; 61-70 | 1 | |||
Pitjantjatjara | Yes | Y 30 | 1 | |||
Pitta-Pitta | yes | 217-8 | 1 | |||
Ritharrngu | Yes | 77 | 1 | |||
Thanggati | yes | 67-72 | 1 | |||
Tharrkari | No | 31 | 0 | |||
Uradhi | Yes | 378 | 1 | |||
Wajarri | Yes | 119 | 1 | |||
Wakaya | yes | 236 | 1 | |||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | yes | 914 | 1 | |||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | Maybe | 69 | 1 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | yes | 50 | 1 | |||
Warungu | yes | 1 | ||||
Wathawurrung | no | 77 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 50-52 | 0 | |||
WesternTorres | yes | FO 130-1 | 1 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 47, 111 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 67 | 0 | |||
Worrorra | yes | ms11.2.1 | 1 | |||
Yalarnnga | yes | 61-2 | 1 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | yes? | 201-6 | 1 | |||
Yanyuwa | yes | 172 | 1 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | not done yet | X | ||||
Yindjibarndi | no info | 54-70 | x | |||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 0 | ||||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 56 | 1 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 119 | 1 |
Language |
---|