| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 0 | ||||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | n/a | 54, 1 | 0 | |||
| Yidiny | no | 0 | ||||
| Yanyuwa | no | 35 | 0 | |||
| Yandruwandha | no | 77-9 | 0 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no | 19-20 | 0 | |||
| Woiwurrung | no info | x | ||||
| Wirangu | No | 49 | 0 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 29-30 | 0 | |||
| Warumungu | No | 19-21 | 0 | |||
| Warlpiri | no info | 0 | ||||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | No | 339 | 0 | |||
| Paakantyi | no | 0 | ||||
| Pitta-Pitta | No | 193 | 0 | |||
| Pintupi | no info | x | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | no | 0 | ||||
| Nhanta | no | 0 | ||||
| Ngiyambaa | no info | x | ||||
| Ngayawang | No info | x | ||||
| Muruwari | no info | x | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No | 40-42, 49 | 0 | |||
| Martuthunira | n/a | 63-99 | 0 | |||
| Marrgany | No | 307 | 0 | |||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 168 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | no info | x | ||||
| Kugu-Nganhcara | No | 390 | 0 | |||
| Kaurna | No info | x | ||||
| Kalkatungu | no | 42 | 0 | |||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 49 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | no | 256 | 0 | |||
| Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | No | 39 | 0 | |||
| Dyirbal | No | 42 | 0 | |||
| Duungidjawu | no | 28-29 | 0 | |||
| Djinang | Yes | 49 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no info | x | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | no | 52 | 0 | |||
| Bularnu | no info | x | ||||
| Biri | no info | x | ||||
| Bidjara-Gungabula | n/a | 0 | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | no | 0 | ||||
| Alyawarr | no info | X | ||||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | no info | 44 | x | |||
| Wathawurrung | no | 72 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | no | 81 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 27 | 0 | |||
| Thanggati | no | 12 | 0 | |||
| Katthang | no | 31 | 0 | |||
| Panyjima | n/a | 138 | 0 | |||
| Ngarinyeri | No info | x | ||||
| Kurrama | n/a | 0 | ||||
| Yingkarta | no | 0 | ||||
| Githabul | No | 13 | 0 | |||
| Gunya | No | 307 | 0 | |||
| Kunjen | No | 30 | 0 | |||
| WesternTorres | yes? | K85a 108 | 1 | |||
| Wakaya | no | 0 | ||||
| Yindjilindji | no info | x | ||||
| Bandjalang | No | 57 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 35 | 0 | |||
| Arrernte | No | 127 | 0 | |||
| Kokatha | no info | 53 | x | |||
| Karajarri | No | 115 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 56 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 35 | 0 | |||
| Warrgamay | No | 28 | 0 | |||
| Warluwarra | no | 889 | 0 | |||
| Warnman | No | 15 | 0 | |||
| Jingulu | yes | 1 | ||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | no | 0 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | n/a | 0 | ||||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | no info | x | ||||
| Bilinarra | no info | x | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No info | 52 | x | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | No | 25 | 0 | |||
| Wajarri | No | 40 | 0 | |||
| Warungu | no | 187-90 | 0 | |||
| Adnyamathanha |