Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No info | 52 | x | |||
Alyawarr | no info | X | ||||
Arabana | no | 0 | ||||
Arrernte | No | 127 | 0 | |||
Bandjalang | No | 57 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | n/a | 0 | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no info | x | ||||
Bularnu | no info | x | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 52 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | x | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | no info | x | ||||
Djinang | Yes | 49 | 1 | |||
Duungidjawu | no | 28-29 | 0 | |||
Dyirbal | No | 42 | 0 | |||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | No | 13 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 256 | 0 | |||
Gunya | No | 307 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 49 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 27 | 0 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | yes | 1 | ||||
Kalkatungu | no | 42 | 0 | |||
Karajarri | No | 115 | 0 | |||
Katthang | no | 31 | 0 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | no info | 53 | x | |||
Kugu-Nganhcara | No | 390 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no info | x | ||||
Kunjen | No | 30 | 0 | |||
Kurrama | n/a | 0 | ||||
Kuuk Thaayorre | Yes | 168 | 1 | |||
Marrgany | No | 307 | 0 | |||
Martuthunira | n/a | 63-99 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 81 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 40-42, 49 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no info | x | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 35 | 0 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no info | x | ||||
Nhanta | no | 0 | ||||
Nyangumarta | no | 0 | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no | 0 | ||||
Panyjima | n/a | 138 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 56 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 193 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 35 | 0 | |||
Thanggati | no | 12 | 0 | |||
Tharrkari | No | 25 | 0 | |||
Uradhi | No | 339 | 0 | |||
Wajarri | No | 40 | 0 | |||
Wakaya | no | 0 | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | no | 889 | 0 | |||
Warnman | No | 15 | 0 | |||
Warrgamay | No | 28 | 0 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No | 19-21 | 0 | |||
Warungu | no | 187-90 | 0 | |||
Wathawurrung | no | 72 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 29-30 | 0 | |||
WesternTorres | yes? | K85a 108 | 1 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 49 | 0 | |||
Woiwurrung | no info | x | ||||
Worrorra | n/a | 0 | ||||
Yalarnnga | no | 19-20 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 77-9 | 0 | |||
Yanyuwa | no | 35 | 0 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | n/a | 54, 1 | 0 | |||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 0 | ||||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | no info | 44 | x | |||
Yuwaalaraay | No | 39 | 0 |
Language |
---|