| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | yes | 97-100 | 1 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no info | x | ||||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | no info | x | ||||
| Yandruwandha | yes | 1 | ||||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | yes | 33, 50 | 1 | |||
| Woiwurrung | no | 0 | ||||
| Wirangu | yes | 55 | 1 | |||
| Wemba-Wemba | yes | H 26 | 1 | |||
| Warumungu | yes | 17 | 1 | |||
| Warlpiri | yes | n22-3 | 1 | |||
| Wangkumara | yes | 36 | 1 | |||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | Yes | 349 | 1 | |||
| Paakantyi | no info | X | ||||
| Pitta-Pitta | yes | 199 | 1 | |||
| Pintupi | yes | 1 | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | yes | 62-70 | 1 | |||
| Ngiyambaa | yes | 82-119 | 1 | |||
| Ngayawang | yes | 7 | 1 | |||
| Muruwari | yes | 52 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | yes | 35-37, 48 | 1 | |||
| Martuthunira | no | 63-99 | 0 | |||
| Marrgany | yes | 314 | 1 | |||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 426 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 1 | ||||
| Kugu-Nganhcara | yes | 397 | 1 | |||
| Kaurna | yes | 5 | 1 | |||
| Kalkatungu | yes | 1 | ||||
| Jaru | yes | 1 | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 55 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 270-1 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | Yes | 41 | 1 | |||
| Dyirbal | yes | 221 | 1 | |||
| Duungidjawu | yes | 36 | 1 | |||
| Djinang | Yes | 80 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 37-52 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | maybe | 60-61 | 1 | |||
| Darkinyung | yes | 24 | 1 | |||
| Bularnu | yes | 1 | ||||
| Biri | no info | x | ||||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 61, 90-96 | 1 | |||
| Alyawarr | yes | 68-9 | 1 | |||
| Nyikina | no? | 0 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | Yes | 26 | 1 | |||
| Wathawurrung | yes | 85-86 | 1 | |||
| Mathi-Mathi | maybe | 125, 128 MM | 1 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | yes | 61-64 | 1 | |||
| Thanggati | yes | 13, 15-16 | 1 | |||
| Katthang | yes | 41 | 1 | |||
| Panyjima | yes | 137, 146 | 1 | |||
| Ngarinyeri | yes | 18 | 1 | |||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | no | 0 | ||||
| Githabul | yes | 9 | 1 | |||
| Gunya | yes | 314 | 1 | |||
| Kunjen | yes | 111 | 1 | |||
| WesternTorres | yes | FO 121 | 1 | |||
| Wakaya | yes | 1 | ||||
| Yindjilindji | yes | 1 | ||||
| Bandjalang | yes | 38 | 1 | |||
| Ngaatjatjara | No | 71 | 0 | |||
| Arrernte | Yes | 103 | 1 | |||
| Kokatha | Yes | 47 | 1 | |||
| Karajarri | Yes | 238 | 1 | |||
| Pitjantjatjara | Yes | G 137 | 1 | |||
| Ritharrngu | Yes | 79 | 1 | |||
| Warrgamay | Yes | 30 | 1 | |||
| Warluwarra | yes | 1 | ||||
| Warnman | Yes | 27 | 1 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | yes | ms1.7 | 1 | |||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | yes | 32-51 | 1 | |||
| Bilinarra | yes | 4.0 | 1 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | Yes | 61 | 1 | |||
| Narungga | Yes | 65 | 1 | |||
| Tharrkari | Yes | 23 | 1 | |||
| Wajarri | No | 38 | 0 | |||
| Warungu | yes | 222 | 1 | |||
| Adnyamathanha |