Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 48 | 0 | |||
Alyawarr | no | 0 | ||||
Arabana | no | 0 | ||||
Arrernte | No | 89 | 0 | |||
Bandjalang | yes | 39 | 1 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | No | 3 | 0 | |||
Bidjara-Gungabula | no | 0 | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no | 32 | 0 | |||
Bularnu | no | 0 | ||||
Bunuba | yes | 1 | ||||
Darkinyung | no | 24 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | x | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 0 | ||||
Djinang | No | 87-8 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 41-42 | 0 | |||
Dyirbal | No | 241-2 | 0 | |||
Garrwa | no | 0 | ||||
Githabul | No | 11 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 276 | 0 | |||
Gunya | No | 312 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 55 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 64 | 0 | |||
Jaru | no | 0 | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 192 | 0 | |||
Karajarri | No | 153 | 0 | |||
Katthang | no | 42, 44 | 0 | |||
Kaurna | No | 5 | 0 | |||
Kokatha | No | 57 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 421 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
Kunjen | No info | x | ||||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 213 | 0 | |||
Marrgany | No | 312 | 0 | |||
Martuthunira | no | 0 | ||||
Mathi-Mathi | no | 73-74 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 39 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 334, 49 | 0 | |||
Narungga | No | 66 | 0 | |||
Ngaatjatjara | No | 45 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 11 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 6 | 0 | |||
Ngiyambaa | no | 0 | ||||
Nhanta | no info | x | ||||
Nyangumarta | no | 0 | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | no info | x | ||||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 94 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 200-201 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 29 | 0 | |||
Thanggati | no | 18-19 | 0 | |||
Tharrkari | No | 23 | 0 | |||
Uradhi | Yes | 308 | 1 | |||
Wajarri | No | 68 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | no | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | no info | x | ||||
Warnman | Yes | 25 | 1 | |||
Warrgamay | No | 35 | 0 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No | 27 | 0 | |||
Warungu | no | 0 | ||||
Wathawurrung | no | 71 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 26 | 0 | |||
WesternTorres | no info | x | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 42-3 | 0 | |||
Woiwurrung | yes | 72-73 | 1 | |||
Worrorra | no | ms9.1 | 0 | |||
Yalarnnga | no info | x | ||||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 0 | ||||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | no | 0 | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 59-60 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 19 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 43 | 0 |
Language |
---|