| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 59-60 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no | 0 | ||||
| Yidiny | not done yet | X | ||||
| Yanyuwa | no info | x | ||||
| Yandruwandha | no info | x | ||||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no info | x | ||||
| Woiwurrung | no info | x | ||||
| Wirangu | yes | 43 | 1 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 27 | 0 | |||
| Warumungu | No | 27 | 0 | |||
| Warlpiri | no info | 0 | ||||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | No | 353 | 0 | |||
| Paakantyi | no | 83 | 0 | |||
| Pitta-Pitta | No | 200-201 | 0 | |||
| Pintupi | yes | 96 | 1 | |||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | yes | 60 | 1 | |||
| Ngiyambaa | yes | 103-105 | 1 | |||
| Ngayawang | No | 6 | 0 | |||
| Muruwari | no info | x | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No | 39 | 0 | |||
| Martuthunira | yes | 97 | 1 | |||
| Marrgany | No | 312 | 0 | |||
| Kuuk Thaayorre | No | 213 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | no info | x | ||||
| Kugu-Nganhcara | No | 421 | 0 | |||
| Kaurna | No | 5 | 0 | |||
| Kalkatungu | no | 0 | ||||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 55 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | no | 279 | 0 | |||
| Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | No | 43 | 0 | |||
| Dyirbal | yes | 230 | 1 | |||
| Duungidjawu | yes | 42 | 1 | |||
| Djinang | Yes | 96 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 42; 145 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | no | 17 | 0 | |||
| Bularnu | no info | x | ||||
| Biri | no | 32 | 0 | |||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | No | 3 | 0 | |||
| Arabana | no | 0 | ||||
| Alyawarr | no info | X | ||||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 19 | 0 | |||
| Wathawurrung | no | 71 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | no | 74 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 64 | 0 | |||
| Thanggati | yes | 19 | 1 | |||
| Katthang | no | 44 | 0 | |||
| Panyjima | yes | 146-153 | 1 | |||
| Ngarinyeri | No | 11 | 0 | |||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | no info | x | ||||
| Githabul | yes | 11 | 1 | |||
| Gunya | No | 312 | 0 | |||
| Kunjen | No info | x | ||||
| WesternTorres | yes? | K85a 109 | 1 | |||
| Wakaya | no | 0 | ||||
| Yindjilindji | no info | x | ||||
| Bandjalang | No | 39 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 45 | 0 | |||
| Arrernte | No | 89 | 0 | |||
| Kokatha | No | 57 | 0 | |||
| Karajarri | No | 153 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 94 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 29 | 0 | |||
| Warrgamay | No | 35 | 0 | |||
| Warluwarra | no info | x | ||||
| Warnman | Yes | 25 | 1 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | yes | 100, ms9.1 | 1 | |||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | yes | 45 | 1 | |||
| Bilinarra | no info | x | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No | 48 | 0 | |||
| Narungga | No | 66 | 0 | |||
| Tharrkari | No | 23 | 0 | |||
| Wajarri | No | 68 | 0 | |||
| Warungu | no | 0 | ||||
| Adnyamathanha |