Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 67 | 0 | |||
Alyawarr | n/a | 0 | ||||
Arabana | n/a | 117-8 | 0 | |||
Arrernte | N/A | 182 | 0 | |||
Bandjalang | N/A | 0 | ||||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no | 83 | 0 | |||
Bilinarra | yes | 5.1.2 | 1 | |||
Biri | yes | 23-7 | 1 | |||
Bularnu | n/a | 0 | ||||
Bunuba | yes | 1 | ||||
Darkinyung | yes | 30-36 | 1 | |||
Dharawal | yes | 49-52 | 1 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 61 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | n/a | 2 | 0 | |||
Djinang | Yes | 139 | 1 | |||
Duungidjawu | n/a | 0 | ||||
Dyirbal | N/A | 0 | ||||
Garrwa | n/a | 0 | ||||
Githabul | N/A | 15 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | n/a | 0 | ||||
Gumbaynggirr | n/a | 0 | ||||
Gunya | No | 304 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | N/A | 0 | ||||
Hunter River and Lake Macquarie | yes | 45 | 1 | |||
Jaru | yes | 64-5, 124 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 27, 36 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 225 | 1 | |||
Katthang | n/a | 0 | ||||
Kaurna | N/A | 0 | ||||
Kokatha | N/A | 0 | ||||
Kugu-Nganhcara | No | 399 | 0 | |||
Kuku Yalanji | n/a | 0 | ||||
Kunjen | N/A | 0 | ||||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 87 | 0 | |||
Marrgany | N/A | 0 | ||||
Martuthunira | no | 100-107 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 97 | 0 | |||
Mayi-Yapi | N/A | 0 | ||||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 174, 89 | 1 | |||
Narungga | Yes | 73 | 1 | |||
Ngaatjatjara | yes | 63 | 1 | |||
Ngarinyeri | yes | 22 | 1 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | N/A | 0 | ||||
Ngiyambaa | yes | 85 | 1 | |||
Nhanta | yes | 76 | 1 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 109-115 | 1 | |||
Panyjima | yes | 159-160 | 1 | |||
Pintupi | yes | 103-104 | 1 | |||
Pitjantjatjara | Yes | Y 22 | 1 | |||
Pitta-Pitta | N/A | 0 | ||||
Ritharrngu | No | 44 | 0 | |||
Thanggati | yes | 29-30 | 1 | |||
Tharrkari | N/A | 16 | 0 | |||
Uradhi | N/A | 352 | 0 | |||
Wajarri | Yes | 77 | 1 | |||
Wakaya | yes | 143 | 1 | |||
Walmajarri | yes | 1 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | yes | 17-19, 28 | 1 | |||
Warlpiri | yes | BS151 | 1 | |||
Warluwarra | n/a | 0 | ||||
Warnman | Yes | 33 | 1 | |||
Warrgamay | No | 45 | 0 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No | 27 | 0 | |||
Warungu | n/a | 0 | ||||
Wathawurrung | yes | 75 | 1 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 37, 41 | 1 | |||
WesternTorres | n/a | 0 | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | N/A | 0 | ||||
Woiwurrung | yes | 70, 73 | 1 | |||
Worrorra | yes | 29-30, 76 | 1 | |||
Yalarnnga | n/a | 0 | ||||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no info | x | ||||
Yanyuwa | yes | 12, 91 | 1 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | n/a | 0 | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 83 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 30 | 1 | |||
Yuwaalaraay | No | 51-2 | 0 |
Language |
---|