Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 62 | 0 | |||
Alyawarr | no | 92 | 0 | |||
Arabana | yes | 117-8 | 1 | |||
Arrernte | Yes | 104 | 1 | |||
Bandjalang | No | 78 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no | 83 | 0 | |||
Bilinarra | no | 0 | ||||
Biri | no info | x | ||||
Bularnu | no | 50 | 0 | |||
Bunuba | no | 0 | ||||
Darkinyung | no | 30-36 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 59 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 52 | 0 | |||
Djinang | No | 33 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 51 | 0 | |||
Dyirbal | No | 50 | 0 | |||
Garrwa | no | fpro1 | 0 | |||
Githabul | No | 15 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 283 | 0 | |||
Gunya | No | 304 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 66 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 40 | 0 | |||
Jaru | no | 64-5, 124 | 0 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 31-2 | 0 | |||
Karajarri | No | 225 | 0 | |||
Katthang | no | 64 | 0 | |||
Kaurna | No | 7-8 | 0 | |||
Kokatha | No | 48 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 397 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 73 | 0 | |||
Kunjen | No | 87, 91 | 0 | |||
Kurrama | no | 0 | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 87 | 0 | |||
Marrgany | No | 303 | 0 | |||
Martuthunira | no | 100-107 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 90 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 53-54 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 89 | 0 | |||
Narungga | No | 58 | 0 | |||
Ngaatjatjara | No | 63 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 23 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 10 | 0 | |||
Ngiyambaa | no | 123, 126 | 0 | |||
Nhanta | no | 0 | ||||
Nyangumarta | no | 0 | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no | 0 | ||||
Panyjima | no | 156-160 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | Y 18 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 194 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 44 | 0 | |||
Thanggati | no | 23 | 0 | |||
Tharrkari | No | 16 | 0 | |||
Uradhi | No | 354 | 0 | |||
Wajarri | No | 71 | 0 | |||
Wakaya | no | 0 | ||||
Walmajarri | no | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no | 28 | 0 | |||
Warlpiri | no | BS151 | 0 | |||
Warluwarra | no | 907 | 0 | |||
Warnman | No | 33 | 0 | |||
Warrgamay | No | 40 | 0 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 28-29 | 0 | |||
Warungu | no | 174-5 | 0 | |||
Wathawurrung | no | 75 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 37 | 0 | |||
WesternTorres | no | 0 | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 86 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 70 | 0 | |||
Worrorra | no | ms7.2 | 0 | |||
Yalarnnga | no | 13-17 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 0 | ||||
Yanyuwa | no | 12 | 0 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | no | 0 | ||||
Yindjilindji | no | 515 | 0 | |||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 79 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 29-30 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 47 | 0 |
Language |
---|