| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | no | 0 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 79 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | yes | 72 | 1 | |||
| Yidiny | no | 0 | ||||
| Yanyuwa | no | 12 | 0 | |||
| Yandruwandha | no | 0 | ||||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no | 13-17 | 0 | |||
| Woiwurrung | no | 70 | 0 | |||
| Wirangu | No | 86 | 0 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 37 | 0 | |||
| Warumungu | No | 28-29 | 0 | |||
| Warlpiri | no | BS151 | 0 | |||
| Wangkumara | no | 28 | 0 | |||
| Walmajarri | no | 0 | ||||
| Uradhi | No | 354 | 0 | |||
| Paakantyi | no | 0 | ||||
| Pitta-Pitta | No | 194 | 0 | |||
| Pintupi | no info | x | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | no | 0 | ||||
| Nhanta | no | 0 | ||||
| Ngiyambaa | no | 123, 126 | 0 | |||
| Ngayawang | No | 10 | 0 | |||
| Muruwari | no info | x | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No | 53-54 | 0 | |||
| Martuthunira | no | 100-107 | 0 | |||
| Marrgany | No | 303 | 0 | |||
| Kuuk Thaayorre | No | 87 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | no | 73 | 0 | |||
| Kugu-Nganhcara | No | 397 | 0 | |||
| Kaurna | No | 7-8 | 0 | |||
| Kalkatungu | no | 31-2 | 0 | |||
| Jaru | no | 64-5, 124 | 0 | |||
| Guugu-Yimidhirr | No | 66 | 0 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | no | 283 | 0 | |||
| Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | No | 47 | 0 | |||
| Dyirbal | No | 50 | 0 | |||
| Duungidjawu | no | 51 | 0 | |||
| Djinang | No | 33 | 0 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no | 0 | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | no | 30-36 | 0 | |||
| Bularnu | no | 50 | 0 | |||
| Biri | no info | x | ||||
| Bidjara-Gungabula | no | 83 | 0 | |||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 117-8 | 1 | |||
| Alyawarr | no | 92 | 0 | |||
| Nyikina | no | 0 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 29-30 | 0 | |||
| Wathawurrung | no | 75 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | no | 90 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 40 | 0 | |||
| Thanggati | no | 23 | 0 | |||
| Katthang | no | 64 | 0 | |||
| Panyjima | yes | 158 | 1 | |||
| Ngarinyeri | No | 23 | 0 | |||
| Kurrama | yes | 79 | 1 | |||
| Yingkarta | no | 0 | ||||
| Githabul | No | 15 | 0 | |||
| Gunya | No | 304 | 0 | |||
| Kunjen | No | 87, 91 | 0 | |||
| WesternTorres | no | 0 | ||||
| Wakaya | no | 0 | ||||
| Yindjilindji | no | 515, 508 | 0 | |||
| Bandjalang | No | 78 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 63 | 0 | |||
| Arrernte | Yes | 104 | 1 | |||
| Kokatha | No | 48 | 0 | |||
| Karajarri | No | 225 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | No | Y 18 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 44 | 0 | |||
| Warrgamay | No | 40 | 0 | |||
| Warluwarra | no | 907 | 0 | |||
| Warnman | No | 33 | 0 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | no | 0 | ||||
| Nyulnyul | no | 0 | ||||
| Warrwa | no | 0 | ||||
| Worrorra | no | ms7.2 | 0 | |||
| Garrwa | no | fpro1 | 0 | |||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | no | 52 | 0 | |||
| Bilinarra | no | 0 | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No | 62 | 0 | |||
| Narungga | No | 58 | 0 | |||
| Tharrkari | No | 16 | 0 | |||
| Wajarri | No | 71 | 0 | |||
| Warungu | no | 174-5 | 0 | |||
| Adnyamathanha |