| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | n/a | 0 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | n/a | 0 | ||||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | n/a | 0 | ||||
| Yidiny | not done yet | X | ||||
| Yanyuwa | no info | x | ||||
| Yandruwandha | no info | x | ||||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | n/a | 0 | ||||
| Woiwurrung | no info | x | ||||
| Wirangu | N/A | 0 | ||||
| Wemba-Wemba | yes | H 38 | 1 | |||
| Warumungu | N/A | 27 | 0 | |||
| Warlpiri | no | s149, LG160 | 0 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | yes | 1 | ||||
| Uradhi | N/A | 352 | 0 | |||
| Paakantyi | yes | 128 | 1 | |||
| Pitta-Pitta | N/A | 0 | ||||
| Pintupi | no | 127-128 | 0 | |||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | no info | x | ||||
| Ngiyambaa | no | 131 | 0 | |||
| Ngayawang | N/A | 0 | ||||
| Muruwari | yes | cf 109: 4.137-9 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | N/A | 0 | ||||
| Martuthunira | n/a | 100-107 | 0 | |||
| Marrgany | N/A | 0 | ||||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 218 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | n/a | 0 | ||||
| Kugu-Nganhcara | yes | 403 | 1 | |||
| Kaurna | N/A | 0 | ||||
| Kalkatungu | no info | x | ||||
| Jaru | no | 131 | 0 | |||
| Guugu-Yimidhirr | N/A | 0 | ||||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | n/a | 0 | ||||
| Gugu-Badhun | n/a | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | No info | 53 | x | |||
| Dyirbal | N/A | 0 | ||||
| Duungidjawu | n/a | 0 | ||||
| Djinang | No | 137 | 0 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no | 0 | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | yes | 46; 63 | 1 | |||
| Darkinyung | no | 52 | 0 | |||
| Bularnu | n/a | 0 | ||||
| Biri | yes | 25 | 1 | |||
| Bidjara-Gungabula | n/a | 0 | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | n/a | 0 | ||||
| Alyawarr | n/a | 0 | ||||
| Nyikina | n/a | 0 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 29-30 | 0 | |||
| Wathawurrung | no info | x | ||||
| Mathi-Mathi | no | 90 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | yes | 46-7 | 1 | |||
| Thanggati | n/a | 0 | ||||
| Katthang | n/a | 0 | ||||
| Panyjima | n/a | 159-160 | 0 | |||
| Ngarinyeri | No | 53 | 0 | |||
| Kurrama | n/a | 0 | ||||
| Yingkarta | yes | 1 | ||||
| Githabul | N/A | 15 | 0 | |||
| Gunya | yes | 335 | 1 | |||
| Kunjen | N/A | 92 | 0 | |||
| WesternTorres | n/a | 0 | ||||
| Wakaya | n/a | 98 | 0 | |||
| Yindjilindji | n/a | 0 | ||||
| Bandjalang | N/A | 0 | ||||
| Ngaatjatjara | No | 60 | 0 | |||
| Arrernte | N/A | 92 | 0 | |||
| Kokatha | N/A | 0 | ||||
| Karajarri | Yes | 229-230 | 1 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 124 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 45 | 0 | |||
| Warrgamay | N/A | 45 | 0 | |||
| Warluwarra | n/a | 0 | ||||
| Warnman | No | 36 | 0 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | N/A | 0 | ||||
| Warrwa | N/A | 0 | ||||
| Worrorra | no | 28, 76 | 0 | |||
| Garrwa | n/a | 0 | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | n/a | 0 | ||||
| Bilinarra | yes | 5.2.2 | 1 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No info | 67 | x | |||
| Narungga | No info | 73 | x | |||
| Tharrkari | N/A | 16 | 0 | |||
| Wajarri | No info | 77 | x | |||
| Warungu | n/a | 0 | ||||
| Adnyamathanha |