Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No info | 85 | x | |||
Alyawarr | no info | 129 | X | |||
Arabana | yes | 263-4 | 1 | |||
Arrernte | Yes | 342 | 1 | |||
Bandjalang | No info | x | ||||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no info | x | ||||
Bularnu | no info | x | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | yes | 52 | 1 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | x | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | no info | x | ||||
Djinang | Yes | 49 | 1 | |||
Duungidjawu | no | 91 | 0 | |||
Dyirbal | No info | x | ||||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | No info | x | ||||
Gooniyandi | yes | 1 | ||||
Gugu-Badhun | yes | 145-6 | 1 | |||
Gumbaynggirr | yes | 341 | 1 | |||
Gunya | No info | x | ||||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 156 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no info | x | ||||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | yes | 1 | ||||
Kalkatungu | yes | 114 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 293 | 1 | |||
Katthang | yes | 107-108 | 1 | |||
Kaurna | yes | 24 | 1 | |||
Kokatha | no info | x | ||||
Kugu-Nganhcara | No info | x | ||||
Kuku Yalanji | yes | 209 | 1 | |||
Kunjen | No info | x | ||||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 159 | 0 | |||
Marrgany | No info | x | ||||
Martuthunira | yes | 239 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no info | x | ||||
Mayi-Yapi | yes | 46-48 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no info | x | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No info | x | ||||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 0 | ||||
Nhanta | no | 72 | 0 | |||
Nyangumarta | no info | x | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | yes | 181 | 1 | |||
Pintupi | yes | 1 | ||||
Pitjantjatjara | No | G 279 | 0 | |||
Pitta-Pitta | yes | 214 | 1 | |||
Ritharrngu | Yes | 103 | 1 | |||
Thanggati | yes | 88 | 1 | |||
Tharrkari | No info | 13-4 | x | |||
Uradhi | yes | 371 | 1 | |||
Wajarri | Yes | 128 | 1 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | yes | LG39 | 1 | |||
Warluwarra | no info | x | ||||
Warnman | Yes | 11 | 1 | |||
Warrgamay | no info | 63 | x | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No info | x | ||||
Warungu | no | 691-5 | 0 | |||
Wathawurrung | no info | x | ||||
Wemba-Wemba | no info | x | ||||
WesternTorres | yes | FO 129 | 1 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No info | x | ||||
Woiwurrung | no info | x | ||||
Worrorra | no | ms17.5.2 | 0 | |||
Yalarnnga | yes | 54 | 1 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no info | x | ||||
Yanyuwa | yes | 67 | 1 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | no info | x | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no info | x | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no info | x | ||||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | no info | 44 | x | |||
Yuwaalaraay | No info | 113 | x |
Language |
---|