| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no info | x | ||||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no info | x | ||||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | yes | 67 | 1 | |||
| Yandruwandha | no info | x | ||||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | yes | 54 | 1 | |||
| Woiwurrung | no info | x | ||||
| Wirangu | No info | x | ||||
| Wemba-Wemba | no info | x | ||||
| Warumungu | No info | x | ||||
| Warlpiri | yes | LG39 | 1 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | yes | 371 | 1 | |||
| Paakantyi | no info | X | ||||
| Pitta-Pitta | yes | 214 | 1 | |||
| Pintupi | yes | 1 | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | no info | x | ||||
| Nhanta | no | 72 | 0 | |||
| Ngiyambaa | no | 0 | ||||
| Ngayawang | No info | x | ||||
| Muruwari | no info | x | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | yes | 46-48 | 1 | |||
| Martuthunira | yes | 239 | 1 | |||
| Marrgany | No info | x | ||||
| Kuuk Thaayorre | No | 159 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 209 | 1 | |||
| Kugu-Nganhcara | No info | x | ||||
| Kaurna | yes | 24 | 1 | |||
| Kalkatungu | yes | 114 | 1 | |||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 156 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 341 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | yes | 145-6 | 1 | |||
| Yuwaalaraay | No info | 113 | x | |||
| Dyirbal | No info | x | ||||
| Duungidjawu | no | 91 | 0 | |||
| Djinang | Yes | 49 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no info | x | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | yes | 52 | 1 | |||
| Bularnu | no info | x | ||||
| Biri | no info | x | ||||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 263-4 | 1 | |||
| Alyawarr | no info | 129 | X | |||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | no info | 44 | x | |||
| Wathawurrung | no info | x | ||||
| Mathi-Mathi | no info | x | ||||
| Hunter River and Lake Macquarie | no info | x | ||||
| Thanggati | yes | 88 | 1 | |||
| Katthang | yes | 107-108 | 1 | |||
| Panyjima | yes | 181 | 1 | |||
| Ngarinyeri | No info | x | ||||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | no info | x | ||||
| Githabul | No info | x | ||||
| Gunya | No info | x | ||||
| Kunjen | No info | x | ||||
| WesternTorres | yes | FO 129 | 1 | |||
| Wakaya | no info | x | ||||
| Yindjilindji | no info | x | ||||
| Bandjalang | No info | x | ||||
| Ngaatjatjara | No info | x | ||||
| Arrernte | Yes | 342 | 1 | |||
| Kokatha | no info | x | ||||
| Karajarri | Yes | 293 | 1 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 279 | 0 | |||
| Ritharrngu | Yes | 103 | 1 | |||
| Warrgamay | no info | 63 | x | |||
| Warluwarra | no info | x | ||||
| Warnman | Yes | 11 | 1 | |||
| Jingulu | yes | 1 | ||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | no | ms17.5.2 | 0 | |||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | yes | 1 | ||||
| Djapu | no info | x | ||||
| Bilinarra | no info | x | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No info | 85 | x | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | No info | 13-4 | x | |||
| Wajarri | Yes | 128 | 1 | |||
| Warungu | no | 691-5 | 0 | |||
| Adnyamathanha |