Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | Yes | 83 | 1 | |||
Alyawarr | no | 56 | 0 | |||
Arabana | yes | 236-41 | 1 | |||
Arrernte | No | 175 | 0 | |||
Bandjalang | No | 95 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | yes | 48 | 1 | |||
Bilinarra | yes | 7.4 | 1 | |||
Biri | yes | 1 | ||||
Bularnu | yes | 99 | 1 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 46-7 | 0 | |||
Dharawal | yes | 58 | 1 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 170 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes? | 141, 144 | 1 | |||
Djinang | Yes | 147 | 1 | |||
Duungidjawu | yes | 110-111 | 1 | |||
Dyirbal | yes | 117-8 | 1 | |||
Garrwa | yes | 47-8 | 1 | |||
Githabul | yes | 30 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | yes | 155 | 1 | |||
Gumbaynggirr | yes | 334 | 1 | |||
Gunya | yes | 343 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 151 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | yes | 90, 98 | 1 | |||
Jaru | yes? | 204 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 98-9 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 348 | 1 | |||
Katthang | yes | 90, 98-99 | 1 | |||
Kaurna | yes | 59 wordlist | 1 | |||
Kokatha | Yes | 36 | 1 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 437 | 1 | |||
Kuku Yalanji | yes | 113 | 1 | |||
Kunjen | yes | 101-103 | 1 | |||
Kurrama | yes | 174-175 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | Yes | 124 | 1 | |||
Marrgany | yes | 343 | 1 | |||
Martuthunira | yes | 178-179 | 1 | |||
Mathi-Mathi | yes | 106 | 1 | |||
Mayi-Yapi | yes | 68 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 196-8 | 1 | |||
Narungga | Yes | 57 | 1 | |||
Ngaatjatjara | No | 98 | 0 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | yes | 239 | 1 | |||
Nhanta | yes | 127 | 1 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 228 | 1 | |||
Panyjima | yes | cf 138:(9) | 1 | |||
Pintupi | no | 0 | ||||
Pitjantjatjara | No | G 245 | 0 | |||
Pitta-Pitta | yes | 214 | 1 | |||
Ritharrngu | No | 101 | 0 | |||
Thanggati | yes | 71-74 | 1 | |||
Tharrkari | No | 27 | 0 | |||
Uradhi | Yes | 381 | 1 | |||
Wajarri | Yes | 132 | 1 | |||
Wakaya | yes | 109 | 1 | |||
Walmajarri | yes | 1 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | yes | 874 | 1 | |||
Warnman | Yes | 44 | 1 | |||
Warrgamay | Yes | 82 | 1 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | yes | 57 | 1 | |||
Warungu | yes | 673-77 | 1 | |||
Wathawurrung | yes | 81 | 1 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 52 | 1 | |||
WesternTorres | no | FO 128 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 141-2 | 1 | |||
Woiwurrung | yes | 77 | 1 | |||
Worrorra | yes | 64 | 1 | |||
Yalarnnga | yes | 57 | 1 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | yes | 70 | 1 | |||
Yanyuwa | yes | 135 | 1 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | yes | 156-158 | 1 | |||
Yindjilindji | yes | 504 | 1 | |||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | yes | 95-6 | 1 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 44 | 1 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 107 | 1 |
Language |
---|