| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | yes | 95-6 | 1 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | yes | 156-158 | 1 | |||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | yes | 135 | 1 | |||
| Yandruwandha | yes | 70 | 1 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | yes | 57 | 1 | |||
| Woiwurrung | yes | 77 | 1 | |||
| Wirangu | yes | 141-2 | 1 | |||
| Wemba-Wemba | yes | H 52 | 1 | |||
| Warumungu | yes | 57 | 1 | |||
| Warlpiri | no info | 0 | ||||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | yes | 1 | ||||
| Uradhi | Yes | 381 | 1 | |||
| Paakantyi | yes | 228 | 1 | |||
| Pitta-Pitta | yes | 214 | 1 | |||
| Pintupi | no | 0 | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | yes | 127 | 1 | |||
| Ngiyambaa | yes | 239 | 1 | |||
| Ngayawang | No info | x | ||||
| Muruwari | yes | 196-8 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | yes | 68 | 1 | |||
| Martuthunira | yes | 178-179 | 1 | |||
| Marrgany | yes | 343 | 1 | |||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 124 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 113 | 1 | |||
| Kugu-Nganhcara | yes | 437 | 1 | |||
| Kaurna | yes | 59 wordlist | 1 | |||
| Kalkatungu | yes | 98-9 | 1 | |||
| Jaru | yes? | 204 | 1 | |||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 151 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 334 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | yes | 155 | 1 | |||
| Yuwaalaraay | Yes | 107 | 1 | |||
| Dyirbal | yes | 117-8 | 1 | |||
| Duungidjawu | yes | 110-111 | 1 | |||
| Djinang | Yes | 147 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 170 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | yes | 58 | 1 | |||
| Darkinyung | no | 46-7 | 0 | |||
| Bularnu | yes | 99 | 1 | |||
| Biri | yes | 1 | ||||
| Bidjara-Gungabula | yes | 48 | 1 | |||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 236-41 | 1 | |||
| Alyawarr | no | 56 | 0 | |||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | Yes | 44 | 1 | |||
| Wathawurrung | yes | 81 | 1 | |||
| Mathi-Mathi | yes | 106 | 1 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | yes | 90, 98 | 1 | |||
| Thanggati | yes | 71-74 | 1 | |||
| Katthang | yes | 90, 98-99 | 1 | |||
| Panyjima | yes | cf 138:(9) | 1 | |||
| Ngarinyeri | No info | x | ||||
| Kurrama | yes | 174-175 | 1 | |||
| Yingkarta | yes | 1 | ||||
| Githabul | yes | 30 | 1 | |||
| Gunya | yes | 343 | 1 | |||
| Kunjen | yes | 101-103 | 1 | |||
| WesternTorres | no | FO 128 | 0 | |||
| Wakaya | yes | 109 | 1 | |||
| Yindjilindji | yes | 504 | 1 | |||
| Bandjalang | No | 95 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 98 | 0 | |||
| Arrernte | No | 175 | 0 | |||
| Kokatha | Yes | 36 | 1 | |||
| Karajarri | Yes | 348 | 1 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 245 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 101 | 0 | |||
| Warrgamay | Yes | 82 | 1 | |||
| Warluwarra | yes | 874 | 1 | |||
| Warnman | Yes | 44 | 1 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | yes | 1 | ||||
| Worrorra | yes | 64 | 1 | |||
| Garrwa | yes | 47-8 | 1 | |||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | yes? | 141, 144 | 1 | |||
| Bilinarra | yes | 7.4 | 1 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | Yes | 83 | 1 | |||
| Narungga | Yes | 57 | 1 | |||
| Tharrkari | No | 27 | 0 | |||
| Wajarri | Yes | 132 | 1 | |||
| Warungu | yes | 673-77 | 1 | |||
| Adnyamathanha |