Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 82 | 0 | |||
Alyawarr | no | 0 | ||||
Arabana | no | 287 | 0 | |||
Arrernte | No | 332 | 0 | |||
Bandjalang | No | 105 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | No | 4 | 0 | |||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no | 0 | ||||
Biri | no | 0 | ||||
Bularnu | no | 0 | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | yes | 35 | 1 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | x | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 103-5 | 0 | |||
Djinang | No | 209 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 92 | 0 | |||
Dyirbal | No | 70 | 0 | |||
Garrwa | yes | fpro13 | 1 | |||
Githabul | No | 43 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 337 | 0 | |||
Gunya | No | 333 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 115 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 91-2 | 0 | |||
Jaru | yes | 119-24 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 96 | 0 | |||
Karajarri | No | 75 | 0 | |||
Katthang | no | 108 | 0 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 65 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 418 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
Kunjen | No | 115 | 0 | |||
Kurrama | no | 0 | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 97 | 0 | |||
Marrgany | No | 333 | 0 | |||
Martuthunira | no | 165-178 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 72 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 66 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 192 | 0 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 28 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 23 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 24 | 0 | |||
Ngiyambaa | no | 0 | ||||
Nhanta | no info | x | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | no info | x | ||||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | Y 10 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 223 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 97 | 0 | |||
Thanggati | maybe | 85-6 | 1 | |||
Tharrkari | No | 14 | 0 | |||
Uradhi | No | 371 | 0 | |||
Wajarri | No | 36 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | no | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | no | 0 | ||||
Warnman | No | 17 | 0 | |||
Warrgamay | No | 63 | 0 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 40 | 0 | |||
Warungu | no | 0 | ||||
Wathawurrung | no | 77 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 47 | 0 | |||
WesternTorres | yes? | FO 130-1 | 1 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 137-8 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 76 | 0 | |||
Worrorra | no info | X | ||||
Yalarnnga | no | 0 | ||||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 0 | ||||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | not done yet | X | ||||
Yindjibarndi | no | 0 | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 0 | ||||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 32 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 92 | 0 |
Language |
---|