Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | Yes | 50 | 1 | |||
Alyawarr | no | 0 | ||||
Arabana | no | 156-88 | 0 | |||
Arrernte | Yes | 52 | 1 | |||
Bandjalang | No | 94 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no | 0 | ||||
Biri | no | 0 | ||||
Bularnu | yes | 111 | 1 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 47-8 | 0 | |||
Dharawal | maybe | 55 | 1 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | no | 0 | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | no? | 87-8 | 0 | |||
Djinang | No | 167 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 70 | 0 | |||
Dyirbal | No | 117-121 | 0 | |||
Garrwa | yes | 51 | 1 | |||
Githabul | No | 9, 21 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | yes | 1 | ||||
Gumbaynggirr | no | 296 | 0 | |||
Gunya | No | 342 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 80 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 96 | 0 | |||
Jaru | no | 0 | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 54 | 0 | |||
Karajarri | Yes | 76 | 1 | |||
Katthang | no | 75 | 0 | |||
Kaurna | No | 16 | 0 | |||
Kokatha | Yes | 63-4 | 1 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 406 | 0 | |||
Kuku Yalanji | yes | 196 | 1 | |||
Kunjen | yes | 97-101 | 1 | |||
Kurrama | yes | 172-3 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | Yes | 124 | 1 | |||
Marrgany | No | 342 | 0 | |||
Martuthunira | yes | 179-188 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no | 97 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 56-60 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 206 | 0 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 31 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 42 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | yes | 242-244 | 1 | |||
Nhanta | no info | x | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | no | 169 | 0 | |||
Pintupi | no | 15 | 0 | |||
Pitjantjatjara | Yes | G 287 | 1 | |||
Pitta-Pitta | No | 201 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 71 | 0 | |||
Thanggati | yes | 1 | ||||
Tharrkari | No | 31 | 0 | |||
Uradhi | No | 381-2 | 0 | |||
Wajarri | No | 127 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | yes | LG126 | 1 | |||
Warluwarra | no | 0 | ||||
Warnman | No | 45 | 0 | |||
Warrgamay | No | 45 | 0 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 33 | 0 | |||
Warungu | yes | 673-82 | 1 | |||
Wathawurrung | no | 77 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 41 | 0 | |||
WesternTorres | no | 0 | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 111 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 73-74 | 0 | |||
Worrorra | no | 0 | ||||
Yalarnnga | no | 0 | ||||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 0 | ||||
Yanyuwa | yes | 195 | 1 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | no | 0 | ||||
Yindjilindji | yes | 512 | 1 | |||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | yes | 84-86 | 1 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 44 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 74 | 0 |
Language |
---|