Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | N/A | 70 | 0 | |||
Alyawarr | n/a | 48-67 | 0 | |||
Arabana | no info | 152 | x | |||
Arrernte | N/A | 191 | 0 | |||
Bandjalang | No | 91 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | no | 5.2.4 | 0 | |||
Biri | n/a | 0 | ||||
Bularnu | no | 0 | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | n/a | 37 | 0 | |||
Dharawal | no | 55 | 0 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | no | 0 | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes | 76 | 1 | |||
Djinang | No | 147 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 87 | 0 | |||
Dyirbal | yes | 89 | 1 | |||
Garrwa | n/a | 0 | ||||
Githabul | N/A | 15 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | n/a | 0 | ||||
Gumbaynggirr | yes | 344 | 1 | |||
Gunya | yes | 330 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 96 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 81-2 | 0 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 86 | 0 | |||
Karajarri | No | 233 | 0 | |||
Katthang | n/a | 83-84 | 0 | |||
Kaurna | No | 10 | 0 | |||
Kokatha | no info | x | ||||
Kugu-Nganhcara | yes | 426 | 1 | |||
Kuku Yalanji | yes | 103 | 1 | |||
Kunjen | N/A | 94 | 0 | |||
Kurrama | yes? | 143-5 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | No | 412 | 0 | |||
Marrgany | yes | 320 | 1 | |||
Martuthunira | no | 152-154 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 98 | 0 | |||
Mayi-Yapi | yes | 55 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 0 | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 61 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 29 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 14 | 0 | |||
Ngiyambaa | yes | 166 | 1 | |||
Nhanta | no | 0 | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no | 0 | ||||
Panyjima | no | 0 | ||||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 126 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 206 | 0 | |||
Ritharrngu | Yes | 73 | 1 | |||
Thanggati | no | 52-3 | 0 | |||
Tharrkari | Yes | 36 | 1 | |||
Uradhi | No | 374-5 | 0 | |||
Wajarri | Yes | 108 | 1 | |||
Wakaya | no | 0 | ||||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | no | 867 | 0 | |||
Warnman | No | 37 | 0 | |||
Warrgamay | Yes | 75 | 1 | |||
Warrwa | no info | x | ||||
Warumungu | No | 43 | 0 | |||
Warungu | yes | 516, 537 | 1 | |||
Wathawurrung | no | 80 | 0 | |||
Wemba-Wemba | no | H 47 | 0 | |||
WesternTorres | n/a | K85b 68 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 109-110 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 73 | 0 | |||
Worrorra | yes? | ms16.2.2 | 1 | |||
Yalarnnga | n/a | 36-8 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no | 186-9 | 0 | |||
Yanyuwa | no | 123 | 0 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | yes | 170-175 | 1 | |||
Yindjilindji | no | 0 | ||||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 88-89 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 30 | 0 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 82-3 | 1 |
Language |
---|