| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | yes | 1 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 88-89 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | yes | 170-175 | 1 | |||
| Yidiny | no | 0 | ||||
| Yanyuwa | no | 123 | 0 | |||
| Yandruwandha | no | 186-9 | 0 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | n/a | 36-8 | 0 | |||
| Woiwurrung | no | 73 | 0 | |||
| Wirangu | No | 109-110 | 0 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 47 | 0 | |||
| Warumungu | No | 43 | 0 | |||
| Warlpiri | no info | 0 | ||||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | No | 374-5 | 0 | |||
| Paakantyi | no | 0 | ||||
| Pitta-Pitta | No | 206 | 0 | |||
| Pintupi | no info | x | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | no | 0 | ||||
| Ngiyambaa | yes | 166 | 1 | |||
| Ngayawang | No | 14 | 0 | |||
| Muruwari | no | 0 | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | yes | 55 | 1 | |||
| Martuthunira | no | 152-154 | 0 | |||
| Marrgany | yes | 320 | 1 | |||
| Kuuk Thaayorre | No | 412 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 103 | 1 | |||
| Kugu-Nganhcara | yes | 426 | 1 | |||
| Kaurna | No | 10 | 0 | |||
| Kalkatungu | no | 86 | 0 | |||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 96 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 344 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | n/a | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | Yes | 82-3 | 1 | |||
| Dyirbal | yes | 89 | 1 | |||
| Duungidjawu | no | 87 | 0 | |||
| Djinang | No | 147 | 0 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no | 0 | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no | 55 | 0 | |||
| Darkinyung | n/a | 37 | 0 | |||
| Bularnu | no | 0 | ||||
| Biri | n/a | 0 | ||||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | no info | 152 | x | |||
| Alyawarr | n/a | 48-67 | 0 | |||
| Nyikina | yes | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 30 | 0 | |||
| Wathawurrung | no | 80 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | no | 98 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 81-2 | 0 | |||
| Thanggati | no | 52-3 | 0 | |||
| Katthang | n/a | 83-84 | 0 | |||
| Panyjima | no | 0 | ||||
| Ngarinyeri | No | 29 | 0 | |||
| Kurrama | yes? | 143-5 | 1 | |||
| Yingkarta | yes | 1 | ||||
| Githabul | N/A | 15 | 0 | |||
| Gunya | yes | 330 | 1 | |||
| Kunjen | N/A | 94 | 0 | |||
| WesternTorres | n/a | K85b 68 | 0 | |||
| Wakaya | no | 0 | ||||
| Yindjilindji | no | 0 | ||||
| Bandjalang | No | 91 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 61 | 0 | |||
| Arrernte | N/A | 191 | 0 | |||
| Kokatha | no info | x | ||||
| Karajarri | No | 233 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 126 | 0 | |||
| Ritharrngu | Yes | 73 | 1 | |||
| Warrgamay | Yes | 75 | 1 | |||
| Warluwarra | no | 867 | 0 | |||
| Warnman | No | 37 | 0 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | no info | x | ||||
| Worrorra | yes? | ms16.2.2 | 1 | |||
| Garrwa | n/a | 0 | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | yes | 76 | 1 | |||
| Bilinarra | no | 5.2.4 | 0 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | N/A | 70 | 0 | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | Yes | 36 | 1 | |||
| Wajarri | Yes | 108 | 1 | |||
| Warungu | yes | 516, 537 | 1 | |||
| Adnyamathanha |