| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | no | 0 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | yes | 88-89 | 1 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no | 79 | 0 | |||
| Yidiny | no | 0 | ||||
| Yanyuwa | no | 123 | 0 | |||
| Yandruwandha | no | 210 | 0 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no | 13, wordlist | 0 | |||
| Woiwurrung | no | 73 | 0 | |||
| Wirangu | No | 109-110 | 0 | |||
| Wemba-Wemba | no | H 47 | 0 | |||
| Warumungu | No | 43 | 0 | |||
| Warlpiri | no | s163-4 | 0 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | Maybe | 374-5 | 1 | |||
| Paakantyi | no | 0 | ||||
| Pitta-Pitta | No | 206 | 0 | |||
| Pintupi | no | 0 | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | no | 0 | ||||
| Ngiyambaa | no | 166 | 0 | |||
| Ngayawang | No | 14 | 0 | |||
| Muruwari | no | 0 | ||||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No | 55 | 0 | |||
| Martuthunira | no | 165-188 | 0 | |||
| Marrgany | No | 320-322 | 0 | |||
| Kuuk Thaayorre | No | 412 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
| Kugu-Nganhcara | No | 426 | 0 | |||
| Kaurna | Maybe | 10 | 1 | |||
| Kalkatungu | no info | x | ||||
| Jaru | no info | x | ||||
| Guugu-Yimidhirr | No | 96 | 0 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | no | 344 | 0 | |||
| Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
| Yuwaalaraay | No | 82-3 | 0 | |||
| Dyirbal | No | 89 | 0 | |||
| Duungidjawu | no | 87 | 0 | |||
| Djinang | Yes | 147 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | no | 0 | ||||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no | 55 | 0 | |||
| Darkinyung | maybe | 37 | 1 | |||
| Bularnu | no | 101 | 0 | |||
| Biri | no | 0 | ||||
| Bidjara-Gungabula | no | 0 | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | no | 0 | ||||
| Alyawarr | no | 0 | ||||
| Nyikina | no | 0 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 30 | 0 | |||
| Wathawurrung | no | 80 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | no | 98 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 81-2 | 0 | |||
| Thanggati | maybe | 52-3 | 1 | |||
| Katthang | no | 83-84 | 0 | |||
| Panyjima | yes | 160 | 1 | |||
| Ngarinyeri | No | 29 | 0 | |||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | no | 0 | ||||
| Githabul | No | 15 | 0 | |||
| Gunya | No | 330 | 0 | |||
| Kunjen | No | 94 | 0 | |||
| WesternTorres | no | K85b 68 | 0 | |||
| Wakaya | no | 103 | 0 | |||
| Yindjilindji | no | 0 | ||||
| Bandjalang | No | 91 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | No | 61 | 0 | |||
| Arrernte | No | 191 | 0 | |||
| Kokatha | no info | x | ||||
| Karajarri | No | 233 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | No | G 126 | 0 | |||
| Ritharrngu | No | 61 | 0 | |||
| Warrgamay | No | 75 | 0 | |||
| Warluwarra | no | 867 | 0 | |||
| Warnman | No | 37 | 0 | |||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | no | 0 | ||||
| Warrwa | no | 0 | ||||
| Worrorra | no | 0 | ||||
| Garrwa | no info | X | ||||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | no | 0 | ||||
| Bilinarra | no info | x | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No | 90 | 0 | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | No | 36 | 0 | |||
| Wajarri | No | 108 | 0 | |||
| Warungu | no info | X | ||||
| Adnyamathanha |