| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | no | 0 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 85-86 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no | 166 | 0 | |||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | no | 157 | 0 | |||
| Yandruwandha | yes | 136 | 1 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no | 45, 57 | 0 | |||
| Woiwurrung | no | 75 | 0 | |||
| Wirangu | yes | 116-9 | 1 | |||
| Wemba-Wemba | yes | H 44 | 1 | |||
| Warumungu | No | 56 | 0 | |||
| Warlpiri | no | s164 | 0 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | not done yet | X | ||||
| Uradhi | Yes | 364 | 1 | |||
| Paakantyi | yes | 207 | 1 | |||
| Pitta-Pitta | yes | 203 | 1 | |||
| Pintupi | no info | x | ||||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | yes | 105 | 1 | |||
| Ngiyambaa | yes | 159-160 | 1 | |||
| Ngayawang | No | 15 | 0 | |||
| Muruwari | yes | 187 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | yes | 69 | 1 | |||
| Martuthunira | no | 149-150 | 0 | |||
| Marrgany | yes | 343 | 1 | |||
| Kuuk Thaayorre | Yes | 385 | 1 | |||
| Kuku Yalanji | yes | 93 | 1 | |||
| Kugu-Nganhcara | yes | 438 | 1 | |||
| Kaurna | No | 17 | 0 | |||
| Kalkatungu | yes | 57 | 1 | |||
| Jaru | no | 0 | ||||
| Guugu-Yimidhirr | yes | 92 | 1 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 334 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | no | 154 | 0 | |||
| Yuwaalaraay | Yes | 108 | 1 | |||
| Dyirbal | No | 111-2 | 0 | |||
| Duungidjawu | yes | 82 | 1 | |||
| Djinang | Yes | 191 | 1 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 85; 170 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no | 58 | 0 | |||
| Darkinyung | yes | 44, 46 | 1 | |||
| Bularnu | no info | x | ||||
| Biri | yes | 38 | 1 | |||
| Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | no | 180, 236 | 0 | |||
| Alyawarr | no | 56 | 0 | |||
| Nyikina | no | 0 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | Yes | 38 | 1 | |||
| Wathawurrung | no | 80 | 0 | |||
| Mathi-Mathi | yes | 99, 104 | 1 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 79 | 0 | |||
| Thanggati | no | 46, 68 | 0 | |||
| Katthang | no | 94 | 0 | |||
| Panyjima | no | 204 | 0 | |||
| Ngarinyeri | No | 46 | 0 | |||
| Kurrama | no | 128 | 0 | |||
| Yingkarta | yes | 1 | ||||
| Githabul | yes | 44 | 1 | |||
| Gunya | yes | 343 | 1 | |||
| Kunjen | yes | 131 | 1 | |||
| WesternTorres | no | K85c 98 | 0 | |||
| Wakaya | no | 207 | 0 | |||
| Yindjilindji | no | 511 | 0 | |||
| Bandjalang | yes | 95 | 1 | |||
| Ngaatjatjara | No | 96 | 0 | |||
| Arrernte | No | 172 | 0 | |||
| Kokatha | No | 30 | 0 | |||
| Karajarri | No | 177 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | Yes | G 247 | 1 | |||
| Ritharrngu | Yes | 76 | 1 | |||
| Warrgamay | No | 53 | 0 | |||
| Warluwarra | yes | 874 | 1 | |||
| Warnman | no info | x | ||||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | no | 0 | ||||
| Warrwa | no | 0 | ||||
| Worrorra | no | 62, 68 | 0 | |||
| Garrwa | yes | 81 | 1 | |||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | no | 141-2 | 0 | |||
| Bilinarra | yes | 6.1.2.4 | 1 | |||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | Yes | 83 | 1 | |||
| Narungga | No info | x | ||||
| Tharrkari | Yes | 27 | 1 | |||
| Wajarri | Yes | 132 | 1 | |||
| Warungu | no | 278, 285 | 0 | |||
| Adnyamathanha |