Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | Yes | 83 | 1 | |||
Alyawarr | no | 56 | 0 | |||
Arabana | no | 180, 236 | 0 | |||
Arrernte | No | 172 | 0 | |||
Bandjalang | yes | 95 | 1 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | yes | 6.1.2.4 | 1 | |||
Biri | yes | 38 | 1 | |||
Bularnu | no info | x | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | yes | 44, 46 | 1 | |||
Dharawal | no | 58 | 0 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 85; 170 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 141-2 | 0 | |||
Djinang | Yes | 191 | 1 | |||
Duungidjawu | yes | 82 | 1 | |||
Dyirbal | No | 111-2 | 0 | |||
Garrwa | yes | 81 | 1 | |||
Githabul | yes | 44 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 154 | 0 | |||
Gumbaynggirr | yes | 334 | 1 | |||
Gunya | yes | 343 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 92 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 79 | 0 | |||
Jaru | no | 0 | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 57 | 1 | |||
Karajarri | No | 177 | 0 | |||
Katthang | no | 94 | 0 | |||
Kaurna | No | 17 | 0 | |||
Kokatha | No | 30 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 438 | 1 | |||
Kuku Yalanji | yes | 93 | 1 | |||
Kunjen | yes | 131 | 1 | |||
Kurrama | no | 128 | 0 | |||
Kuuk Thaayorre | Yes | 385 | 1 | |||
Marrgany | yes | 343 | 1 | |||
Martuthunira | no | 149-150 | 0 | |||
Mathi-Mathi | yes | 99, 104 | 1 | |||
Mayi-Yapi | yes | 69 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 187 | 1 | |||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 96 | 0 | |||
Ngarinyeri | No | 46 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 15 | 0 | |||
Ngiyambaa | yes | 159-160 | 1 | |||
Nhanta | yes | 105 | 1 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 207 | 1 | |||
Panyjima | no | 204 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | Yes | G 247 | 1 | |||
Pitta-Pitta | yes | 203 | 1 | |||
Ritharrngu | Yes | 76 | 1 | |||
Thanggati | no | 46, 68 | 0 | |||
Tharrkari | Yes | 27 | 1 | |||
Uradhi | Yes | 364 | 1 | |||
Wajarri | Yes | 132 | 1 | |||
Wakaya | no | 207 | 0 | |||
Walmajarri | not done yet | X | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no | s164 | 0 | |||
Warluwarra | yes | 874 | 1 | |||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | No | 53 | 0 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 56 | 0 | |||
Warungu | no | 278, 285 | 0 | |||
Wathawurrung | no | 80 | 0 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 44 | 1 | |||
WesternTorres | no | K85c 98 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 116-9 | 1 | |||
Woiwurrung | no | 75 | 0 | |||
Worrorra | no | 62, 68 | 0 | |||
Yalarnnga | no | 45, 57 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | yes | 136 | 1 | |||
Yanyuwa | no | 157 | 0 | |||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | no | 166 | 0 | |||
Yindjilindji | no | 511 | 0 | |||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 85-86 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 38 | 1 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 108 | 1 |
Language |
---|