Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 84 | 0 | |||
Alyawarr | no | 123 | 0 | |||
Arabana | no | 287-8 | 0 | |||
Arrernte | No | 11 | 0 | |||
Bandjalang | No | 105 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | No | 200 | 0 | |||
Bidjara-Gungabula | yes | 32 | 1 | |||
Bilinarra | yes | 7.2.5 | 1 | |||
Biri | yes | 52-3 | 1 | |||
Bularnu | yes | 80 | 1 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | yes | 45-6 | 1 | |||
Dharawal | no info | 57 | x | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 36 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 104 | 0 | |||
Djinang | No | 209 | 0 | |||
Duungidjawu | yes | 92 | 1 | |||
Dyirbal | No | 71 | 0 | |||
Garrwa | no info | X | ||||
Githabul | yes | 43 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no info | x | ||||
Gumbaynggirr | no | 337 | 0 | |||
Gunya | yes | 348 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 115 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | yes | 91 | 1 | |||
Jaru | yes | 76 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 96-7 | 1 | |||
Karajarri | No | 203 | 0 | |||
Katthang | yes | 94-95 | 1 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 65 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 418 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 0 | ||||
Kunjen | No | 114 | 0 | |||
Kurrama | yes | 186-7 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | No | 467 | 0 | |||
Marrgany | yes | 348 | 1 | |||
Martuthunira | no | 209-213 | 0 | |||
Mathi-Mathi | yes | 121 | 1 | |||
Mayi-Yapi | No | 66 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 0 | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 28 | 0 | |||
Ngarinyeri | Maybe | 37 | 1 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 24 | 0 | |||
Ngiyambaa | yes | 225 | 1 | |||
Nhanta | no info | x | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | yes | d83 | 1 | |||
Paakantyi | no | 163 | 0 | |||
Panyjima | no | 184-185 | 0 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | Y 10 | 0 | |||
Pitta-Pitta | yes | 223 | 1 | |||
Ritharrngu | No | 96 | 0 | |||
Thanggati | yes | 172 | 1 | |||
Tharrkari | Yes | 14 | 1 | |||
Uradhi | No | 371 | 0 | |||
Wajarri | No | 36 | 0 | |||
Wakaya | yes | 1 | ||||
Walmajarri | no | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no | 0 | ||||
Warlpiri | no info | 0 | ||||
Warluwarra | no | 864 | 0 | |||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | No | 63 | 0 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No | 40 | 0 | |||
Warungu | no | 255 | 0 | |||
Wathawurrung | yes | 83 | 1 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 47 | 1 | |||
WesternTorres | no | FO 126, K85b 66 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 135-7 | 0 | |||
Woiwurrung | yes | 76 | 1 | |||
Worrorra | yes | ms7.8 | 1 | |||
Yalarnnga | no | 66-7 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no? | 60-2 | 0 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | yes | cf text 16, sentence 3 (207) | 1 | |||
Yindjilindji | no | 502 | 0 | |||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 105 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 67 | 0 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 68 | 1 |
Language |
---|