Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 70 | 0 | |||
Alyawarr | no | 48-67 | 0 | |||
Arabana | no | 131 | 0 | |||
Arrernte | No | 6 | 0 | |||
Bandjalang | No | 82 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no | 0 | ||||
Bilinarra | yes | 1.1000000000000000888 | 1 | |||
Biri | no | 34 | 0 | |||
Bularnu | yes | 71 | 1 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 40 | 0 | |||
Dharawal | no | 46 | 0 | |||
Dharuk | ||||||
Diyari | no | 66 | 0 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes | 63 | 1 | |||
Djinang | Yes | 167 | 1 | |||
Duungidjawu | yes | 69 | 1 | |||
Dyirbal | yes | 55 | 1 | |||
Garrwa | yes | 52 | 1 | |||
Githabul | Maybe | 27 | 1 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | yes | 292 | 1 | |||
Gunya | yes | 324 | 1 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | yes | 79 | 1 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 69 | 0 | |||
Jaru | yes | 76-7 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 51-2 | 1 | |||
Karajarri | Yes | 161 | 1 | |||
Katthang | no | 75 | 0 | |||
Kaurna | No | 14 | 0 | |||
Kokatha | Yes | 27 | 1 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 405 | 1 | |||
Kuku Yalanji | yes | 89 | 1 | |||
Kunjen | yes | 108 | 1 | |||
Kurrama | yes | 107 | 1 | |||
Kuuk Thaayorre | Yes | 344 | 1 | |||
Marrgany | yes | 314 | 1 | |||
Martuthunira | yes | 138-139 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no | 97 | 0 | |||
Mayi-Yapi | yes | 55-56 | 1 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no info | x | ||||
Narungga | No | 74 | 0 | |||
Ngaatjatjara | yes | 32 | 1 | |||
Ngarinyeri | No | 42 | 0 | |||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No | 15 | 0 | |||
Ngiyambaa | yes | 153 | 1 | |||
Nhanta | yes | 90-94 | 1 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no | 176 | 0 | |||
Panyjima | yes | 168 | 1 | |||
Pintupi | yes | 15; 157-158 | 1 | |||
Pitjantjatjara | Yes | Y 8 | 1 | |||
Pitta-Pitta | No | 201 | 0 | |||
Ritharrngu | Yes | 71 | 1 | |||
Thanggati | yes | 42-3 | 1 | |||
Tharrkari | Yes | 30 | 1 | |||
Uradhi | Yes | 359 | 1 | |||
Wajarri | Yes | 90 | 1 | |||
Wakaya | yes | 205 | 1 | |||
Walmajarri | yes | 1 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no | 4 | 0 | |||
Warlpiri | yes | LG82, n19 | 1 | |||
Warluwarra | yes | 909 | 1 | |||
Warnman | Yes | 44 | 1 | |||
Warrgamay | Yes | 47 | 1 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | yes | 35 | 1 | |||
Warungu | yes | 2 | 1 | |||
Wathawurrung | no | 77 | 0 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 46 | 1 | |||
WesternTorres | yes | FO 123, 136 | 1 | |||
Wiradjuri | yes | 13-4 | 1 | |||
Wirangu | No | 97 | 0 | |||
Woiwurrung | yes | 74 | 1 | |||
Worrorra | yes? | 31, 84 | 1 | |||
Yalarnnga | no | 37-9 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | no? | 125-6 | 0 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | yes | 2, 79 | 1 | |||
Yindjilindji | yes | 510 | 1 | |||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | yes | 90-94 | 1 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 34 | 1 | |||
Yuwaalaraay | Yes | 60 | 1 |
Language |
---|