Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 70 | 0 | |||
Alyawarr | no info | X | ||||
Arabana | yes | 205-9 | 1 | |||
Arrernte | Yes | 207 | 1 | |||
Bandjalang | No | 94 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | no info | x | ||||
Bilinarra | yes | 6.1.3 | 1 | |||
Biri | no | 0 | ||||
Bularnu | no | 0 | ||||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 47, 112 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | no info | x | ||||
Djabugay | ||||||
Djapu | yes | 40-1 | 1 | |||
Djinang | No | 140 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 70 | 0 | |||
Dyirbal | No | 55 | 0 | |||
Garrwa | no | 0 | ||||
Githabul | No | 21 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 300 | 0 | |||
Gunya | No | 329 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 80 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 69 | 0 | |||
Jaru | yes | 208 | 1 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 92 | 1 | |||
Karajarri | No | 112 | 0 | |||
Katthang | no | 75 | 0 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 27 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 405 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 191 | 0 | |||
Kunjen | No | 108 | 0 | |||
Kurrama | no | 0 | ||||
Kuuk Thaayorre | Yes | 341 | 1 | |||
Marrgany | No | 314 | 0 | |||
Martuthunira | no | 75 | 0 | |||
Mathi-Mathi | no | 97 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 55-60 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no info | x | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | yes | 88 | 1 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no info | x | ||||
Nhanta | no info | x | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | no info | X | ||||
Panyjima | no info | x | ||||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | Yes | G 240 | 1 | |||
Pitta-Pitta | yes | 204 | 1 | |||
Ritharrngu | No | 71 | 0 | |||
Thanggati | yes | 46-7 | 1 | |||
Tharrkari | No | 49 | 0 | |||
Uradhi | No | 367 | 0 | |||
Wajarri | Yes | 105 | 1 | |||
Wakaya | yes | 216 | 1 | |||
Walmajarri | no? | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | yes | 36-7, r17-18 | 1 | |||
Warlpiri | yes | n62 | 1 | |||
Warluwarra | yes | 928 | 1 | |||
Warnman | Yes | 50 | 1 | |||
Warrgamay | Maybe | 58 | 1 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | yes | 34 | 1 | |||
Warungu | no | 0 | ||||
Wathawurrung | no info | x | ||||
Wemba-Wemba | no | H 41 | 0 | |||
WesternTorres | no | 0 | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | yes | 129-132 | 1 | |||
Woiwurrung | no | 73 | 0 | |||
Worrorra | yes | 32 | 1 | |||
Yalarnnga | no? | 1 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | yes | 148-64 | 1 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | no | 0 | ||||
Yindjibarndi | yes | 68 | 1 | |||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 83 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | Yes | 43 | 1 | |||
Yuwaalaraay | No | 97 | 0 |
Language |
---|