Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 80 | 0 | |||
Alyawarr | yes | 116, 129 | 1 | |||
Arabana | yes | 282-4 | 1 | |||
Arrernte | Yes | 76 | 1 | |||
Bandjalang | No | 108 | 0 | |||
Bardi | no | 0 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | yes | 1 | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no | 47 | 0 | |||
Bularnu | no | 87 | 0 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 49-51 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 34; 97 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no? | 82 | 0 | |||
Djinang | No | 195 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 91 | 0 | |||
Dyirbal | No | 291 | 0 | |||
Garrwa | no | 8 | 0 | |||
Githabul | No | 33 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no info | x | ||||
Gumbaynggirr | yes | 252 | 1 | |||
Gunya | No | 336 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 104 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 67 | 0 | |||
Jaru | no | 93 | 0 | |||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | yes | 108 | 1 | |||
Karajarri | No | 293 | 0 | |||
Katthang | yes | 103-105 | 1 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 56 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | yes | 388 | 1 | |||
Kuku Yalanji | no | 119 | 0 | |||
Kunjen | No | 138 | 0 | |||
Kurrama | no info | x | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 76 | 0 | |||
Marrgany | No | 336 | 0 | |||
Martuthunira | yes | 189 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no | 106-107 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 63-64 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | yes | 86-88 | 1 | |||
Narungga | Yes | 90 | 1 | |||
Ngaatjatjara | yes | 29 | 1 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 236 | 0 | |||
Nhanta | no | 0 | ||||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | yes? | 1 | ||||
Nyulnyul | yes | 1 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 102-103 | 1 | |||
Panyjima | yes | 186 | 1 | |||
Pintupi | no info | 47-48 | x | |||
Pitjantjatjara | Yes | G 40 | 1 | |||
Pitta-Pitta | No | 215 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 24 | 0 | |||
Thanggati | no | 81 | 0 | |||
Tharrkari | No | 13 | 0 | |||
Uradhi | Yes | 371 | 1 | |||
Wajarri | No | 138 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | yes | 1 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | no | h5 | 0 | |||
Warluwarra | no | 877 | 0 | |||
Warnman | no info | x | ||||
Warrgamay | No | 63 | 0 | |||
Warrwa | no | 0 | ||||
Warumungu | No | 44 | 0 | |||
Warungu | no | 341 | 0 | |||
Wathawurrung | yes | 84 | 1 | |||
Wemba-Wemba | yes | H 51 | 1 | |||
WesternTorres | no | FO 130 | 0 | |||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No info | 28 | x | |||
Woiwurrung | yes | 74 | 1 | |||
Worrorra | no info | X | ||||
Yalarnnga | no | 57 | 0 | |||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | yes | 47 | 1 | |||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | no info | x | ||||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | yes | 1 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 106-7 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 43 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 96 | 0 |
Language |
---|