| Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardi | no | 0 | ||||
| Yugambeh | ||||||
| Yorta Yorta | no | 106-7 | 0 | |||
| Yir Yoront | ||||||
| Yindjibarndi | no info | x | ||||
| Yidiny | yes | 1 | ||||
| Yanyuwa | no info | x | ||||
| Yandruwandha | yes | 47 | 1 | |||
| Yan-nhangu | ||||||
| Yalarnnga | no | 57 | 0 | |||
| Woiwurrung | yes | 74 | 1 | |||
| Wirangu | No info | 28 | x | |||
| Wemba-Wemba | yes | H 51 | 1 | |||
| Warumungu | No | 44 | 0 | |||
| Warlpiri | no | h5 | 0 | |||
| Wangkumara | no info | X | ||||
| Walmajarri | yes | 1 | ||||
| Uradhi | Yes | 371 | 1 | |||
| Paakantyi | yes | 102-103 | 1 | |||
| Pitta-Pitta | No | 215 | 0 | |||
| Pintupi | no info | 47-48 | x | |||
| Nyungar | no info | x | ||||
| Nyangumarta | not done yet | X | ||||
| Nhanta | no | 0 | ||||
| Ngiyambaa | no | 236 | 0 | |||
| Ngayawang | No info | x | ||||
| Muruwari | yes | 86-88 | 1 | |||
| Mpakwithi | ||||||
| Mayi-Yapi | No | 63-64 | 0 | |||
| Martuthunira | yes | 189 | 1 | |||
| Marrgany | No | 336 | 0 | |||
| Kuuk Thaayorre | No | 76 | 0 | |||
| Kuku Yalanji | no | 119 | 0 | |||
| Kugu-Nganhcara | yes | 388 | 1 | |||
| Kaurna | No info | x | ||||
| Kalkatungu | yes | 108 | 1 | |||
| Jaru | no | 93 | 0 | |||
| Guugu-Yimidhirr | No | 104 | 0 | |||
| Gureng Gureng | no info | x | ||||
| Gupapuyngu | ||||||
| Gumbaynggirr | yes | 252 | 1 | |||
| Gugu-Badhun | no info | x | ||||
| Yuwaalaraay | No | 96 | 0 | |||
| Dyirbal | No | 291 | 0 | |||
| Duungidjawu | no | 91 | 0 | |||
| Djinang | No | 195 | 0 | |||
| Djabugay | ||||||
| Diyari | yes | 34; 97 | 1 | |||
| Dharuk | ||||||
| Dharawal | no info | x | ||||
| Darkinyung | no | 49-51 | 0 | |||
| Bularnu | no | 87 | 0 | |||
| Biri | no | 47 | 0 | |||
| Bidjara-Gungabula | yes | 1 | ||||
| Batyala | no info | x | ||||
| Arabana | yes | 282-4 | 1 | |||
| Alyawarr | yes | 116, 129 | 1 | |||
| Nyikina | yes? | 1 | ||||
| Yawuru | ||||||
| Ngarinyin | ||||||
| Yulparija | No | 43 | 0 | |||
| Wathawurrung | yes | 84 | 1 | |||
| Mathi-Mathi | no | 106-107 | 0 | |||
| Hunter River and Lake Macquarie | no | 67 | 0 | |||
| Thanggati | no | 81 | 0 | |||
| Katthang | yes | 103-105 | 1 | |||
| Panyjima | yes | 186 | 1 | |||
| Ngarinyeri | No info | x | ||||
| Kurrama | no info | x | ||||
| Yingkarta | yes | 1 | ||||
| Githabul | No | 33 | 0 | |||
| Gunya | No | 336 | 0 | |||
| Kunjen | No | 138 | 0 | |||
| WesternTorres | no | FO 130 | 0 | |||
| Wakaya | no info | x | ||||
| Yindjilindji | no info | x | ||||
| Bandjalang | No | 108 | 0 | |||
| Ngaatjatjara | yes | 29 | 1 | |||
| Arrernte | Yes | 76 | 1 | |||
| Kokatha | No | 56 | 0 | |||
| Karajarri | No | 293 | 0 | |||
| Pitjantjatjara | Yes | G 40 | 1 | |||
| Ritharrngu | No | 24 | 0 | |||
| Warrgamay | No | 63 | 0 | |||
| Warluwarra | no | 877 | 0 | |||
| Warnman | no info | x | ||||
| Jingulu | X | |||||
| Wambaya | X | |||||
| Bunuba | X | |||||
| Nyulnyul | yes | 1 | ||||
| Warrwa | no | 0 | ||||
| Worrorra | no info | X | ||||
| Garrwa | no | 8 | 0 | |||
| Gooniyandi | X | |||||
| Djapu | no? | 82 | 0 | |||
| Bilinarra | no info | x | ||||
| Wiradjuri | no info | x | ||||
| Aghu-Tharnggala | No | 80 | 0 | |||
| Narungga | Yes | 90 | 1 | |||
| Tharrkari | No | 13 | 0 | |||
| Wajarri | No | 138 | 0 | |||
| Warungu | no | 341 | 0 | |||
| Adnyamathanha |