Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|
Language | Feature Status | Grammatical Notes | Source | Etymology Notes | General Notes | Phylogenetic Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnyamathanha | ||||||
Aghu-Tharnggala | No | 76 | 0 | |||
Alyawarr | no | 129 | 0 | |||
Arabana | no? | 261 | 0 | |||
Arrernte | No | 329 | 0 | |||
Bandjalang | No | 106 | 0 | |||
Bardi | yes | 1 | ||||
Batyala | no info | x | ||||
Bidjara-Gungabula | yes | 1 | ||||
Bilinarra | no info | x | ||||
Biri | no | 47 | 0 | |||
Bularnu | no | 87 | 0 | |||
Bunuba | X | |||||
Darkinyung | no | 51-3 | 0 | |||
Dharawal | no info | x | ||||
Dharuk | ||||||
Diyari | yes | 98 | 1 | |||
Djabugay | ||||||
Djapu | no | 87-8 | 0 | |||
Djinang | No | 195 | 0 | |||
Duungidjawu | no | 94 | 0 | |||
Dyirbal | No | 291 | 0 | |||
Garrwa | n/a | 3 | 0 | |||
Githabul | No | 42 | 0 | |||
Gooniyandi | X | |||||
Gugu-Badhun | no | 0 | ||||
Gumbaynggirr | no | 341 | 0 | |||
Gunya | No | 336 | 0 | |||
Gupapuyngu | ||||||
Gureng Gureng | no info | x | ||||
Guugu-Yimidhirr | No | 100 | 0 | |||
Hunter River and Lake Macquarie | no | 70-71 | 0 | |||
Jaru | no info | x | ||||
Jingulu | X | |||||
Kalkatungu | no | 109 | 0 | |||
Karajarri | No | 319 | 0 | |||
Katthang | yes | 105 | 1 | |||
Kaurna | No info | x | ||||
Kokatha | No | 66 | 0 | |||
Kugu-Nganhcara | No | 415 | 0 | |||
Kuku Yalanji | no | 139 | 0 | |||
Kunjen | No | 138 | 0 | |||
Kurrama | no | 0 | ||||
Kuuk Thaayorre | No | 11 | 0 | |||
Marrgany | No | 336 | 0 | |||
Martuthunira | yes | 239 | 1 | |||
Mathi-Mathi | no | 108-109 | 0 | |||
Mayi-Yapi | No | 64 | 0 | |||
Mpakwithi | ||||||
Muruwari | no | 0 | ||||
Narungga | No info | x | ||||
Ngaatjatjara | No | 28 | 0 | |||
Ngarinyeri | No info | x | ||||
Ngarinyin | ||||||
Ngayawang | No info | x | ||||
Ngiyambaa | no | 236 | 0 | |||
Nhanta | no | 130 | 0 | |||
Nyangumarta | not done yet | X | ||||
Nyikina | no? | 0 | ||||
Nyulnyul | no | 0 | ||||
Nyungar | no info | x | ||||
Paakantyi | yes | 228 | 1 | |||
Panyjima | yes | 181-183 | 1 | |||
Pintupi | no info | x | ||||
Pitjantjatjara | No | G 40 | 0 | |||
Pitta-Pitta | No | 213 | 0 | |||
Ritharrngu | No | 103 | 0 | |||
Thanggati | no | 88 | 0 | |||
Tharrkari | No | 13 | 0 | |||
Uradhi | No | 369 | 0 | |||
Wajarri | No | 138 | 0 | |||
Wakaya | no info | x | ||||
Walmajarri | no | 0 | ||||
Wambaya | X | |||||
Wangkumara | no info | X | ||||
Warlpiri | n/a | 0 | ||||
Warluwarra | no | 878 | 0 | |||
Warnman | No | 11 | 0 | |||
Warrgamay | No | 63 | 0 | |||
Warrwa | yes | 1 | ||||
Warumungu | No | 27 | 0 | |||
Warungu | n/a | 0 | ||||
Wathawurrung | no info | x | ||||
Wemba-Wemba | yes | H 51 | 1 | |||
WesternTorres | n/a | 0 | ||||
Wiradjuri | no info | x | ||||
Wirangu | No | 46 | 0 | |||
Woiwurrung | no | 67 | 0 | |||
Worrorra | n/a | 0 | ||||
Yalarnnga | no | 0 | ||||
Yan-nhangu | ||||||
Yandruwandha | n/a | 0 | ||||
Yanyuwa | no info | x | ||||
Yawuru | ||||||
Yidiny | yes | 1 | ||||
Yindjibarndi | no | 2, 158 | 0 | |||
Yindjilindji | no info | x | ||||
Yingkarta | no | 0 | ||||
Yir Yoront | ||||||
Yorta Yorta | no | 104-6 | 0 | |||
Yugambeh | ||||||
Yulparija | No | 43 | 0 | |||
Yuwaalaraay | No | 93 | 0 |
Language |
---|