Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardi | Terminalia grandifolia | dalwar | dalwar | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Burarra | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Dhangu | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Dhay’yi | Terminalia grandifolia | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwal | Terminalia grandifolia | deit | deit | unknown | simplex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Djinang | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Gajirrabeng | Terminalia grandifolia | nyingkipuweng | Brachychiton paradoxum. | unknown | nyingkipuweng given as bush peanut | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Gumatj | Terminalia grandifolia | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||||
Gupapuyngu | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Gurindji | Terminalia grandifolia | partiki | partiki | loan | Jarragan | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Guugu Yimidhirr | Terminalia grandifolia | nguugurru | nguugurru | edible small fruit, Terminalia sericocarpa | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Jaru | Terminalia grandifolia | yirriyarri | yirriyarri | unknown | uncoded | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Jingulu | Terminalia grandifolia | kirriyimi | kirriyimi | unknown | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Karajarri | Terminalia grandifolia | bandal | bandal | loan direction unknown | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Kija | Terminalia grandifolia | parekel | parekel | inheritance | partiki | Jarragan | r<*rt by regular lenition; partiki not attested in Gaj. - more S distribution? | WW | %partiki | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||
Koko-Bera | Terminalia grandifolia | PÉLPVKUR; YOK-/MA- & NGARPÉNYCHVL; (YOK-) | YOK-/MA-PÉLPVKUR & (YOK-) NGARPÉÑCVL | PLUM TREE, TERMINALIA SUBACROPTERA & WILD PASSIONFRUIT TREE, T. PLATYPHYLLA | unique | /pelpvkur/ is a loan in YYoront -- probably not for ths sp. | simplex | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Thaypan | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Yalanji | Terminalia grandifolia | jalnji | jalnji | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Kurtjar | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuuk Thaayorre | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Mbabaram | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Miriwung | Terminalia grandifolia | badiging | badiging | inheritance | partiki | Jarragan | WW | %partiki | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||
Ngandi | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngarinyin | Terminalia grandifolia | dalmban | dalmban | unknown | proto-Worrorran | Nyulnyulan? | uncoded | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Nimanburru | Terminalia grandifolia | dalwar | dalwar | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nyikina | Terminalia grandifolia | bandal | bandal | loan direction unknown | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nyulnyul | Terminalia grandifolia | yamdalŋor | yamdalŋor | inheritance | derived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Pakanh | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Rembarrnga | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritharrngu | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjaapukay | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Uw-Olkol | Terminalia grandifolia | olban; egne- | egng-olban | pear tree, Terminalia platyphylla | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Uw-Oykangand | Terminalia grandifolia | olphan; egne- | egng-olphan | pear tree, Terminalia platyphylla | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Walmajarri | Terminalia grandifolia | marntarra | marntarra | inheritance | marnta+SUFF | cf. Warlpiri marntayaki; also partinyjal (E) cf partiki? | other complex | gum-? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Wardaman | Terminalia grandifolia | bardigi | bardigi | unknown | loan into Ngumpin etc | WW | %partiki | uncoded | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Warlpiri | Terminalia grandifolia | marntayaki | marntayaki | loan with meaning change | Gurindji | Gurindji marntayak plum Terminalia platyphylia loan from Jaminjung marntayang; Ward. Marntayanga via Mudb.;ng>k distinctive of Gur NCD | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Wik Ngathan | Terminalia grandifolia | ma'-thikel ~poenmoenthiy & waleman ~ aatheman | ma'thikvl ~ pönmönhthiy & walvman ~ aathvman | T subacroptera (both) & T carpentariae, T muelleri (both) | unique | compound | ma' 'hand' + thikel 'SW croc' & wal 'cheek' + man, aath 'cheek' + man; poenmoenthiy is simplex? | yuk | 0 | 1 | 0 | inner bark lucky for gamblers | 0 | 0 | T subacroptera on beach | no | ||||||||||||||||||||||
Wunambal | Terminalia grandifolia | lang anda | lang anda | unknown | proto-Worrorran | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yan-nhangu | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Yawuru | Terminalia grandifolia | lamindalŋoro | lamindalŋoro | inheritance | derived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Yidiny | Terminalia grandifolia | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Yir-Yoront | Terminalia grandifolia | kalpmthann; yo-/may- & lar; yo- | yo-/may-kalpmthann & yo-lar | unique | compound | Poss. kalpn 'hard, fast', than 'to stand' | 0 | 1 | black fruit, like plum | 0 | Pre-Wet | 0 | 0 | no |
Language |
---|