Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardi | Acacia difficilis | balalagoord | balalagoord | doubtful loan | derived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Bunuba | Acacia difficilis | warrgali | warrgali | loan into protolanguage | warrkarli | Bunuban | areal | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||
Burarra | Acacia difficilis | gayparl | gaypaḻ | acacia tree; Black Wattle | unknown | simplex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Dhangu | Acacia difficilis | gaḻayin(') | gaḻayin(') | inheritance | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Dhay’yi | Acacia difficilis | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwal | Acacia difficilis | dhurrtji(') | dhurrtyi(') | unique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Djinang | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Gajirrabeng | Acacia difficilis | boolngoowoon | pulnguwun | inheritance | pulnguwun | Jarragan | also wilid, wirriling | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||
Gooniyandi | Acacia difficilis | warrgal̠i | warrgal̠i | loan into protolanguage | warrkarli | Bunuban | areal | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||
Gumatj | Acacia difficilis | gaḻayin(') | gaḻayin(') | inheritance | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Gupapuyngu | Acacia difficilis | gaḻayin(') | galhayin(7) | tree] Deep Gold Wattle, Tortulosa Wattle, Acacia torulosa | inheritance | simplex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Gurindji | Acacia difficilis | warrayaŋ | warrayaŋ | unknown | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Guugu Yimidhirr | Acacia difficilis | yaarunh & waarruunh & mulaan & nhumbanhumba | yaarunh & waarruunh & mulaan & nhumbanhumba | wattle tree sp (A. crassicarpa?) & wattle tree sp (Acacia holoserica) & black wattle tree, golden wattle & wattle tree sp | unique | GYal /yarun/ 'black wattle' is a loan from this. | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Jaru | Acacia difficilis | kurlata | kurlata | loan | Wati | WW 'spear' | uncoded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Jingulu | Acacia difficilis | yiinirrimii | yiinirrimii | unknown | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Karajarri | Acacia difficilis | gololo | gololo | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Kija | Acacia difficilis | purrurn(ji/pu) | purrurn(ji/pu) | inheritance | pulnguwun | Jarragan | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Koko-Bera | Acacia difficilis | KARKÁYVRR; YOK- | YOK-KARKÁYVRR | WATTLE, ACACIA HOLOSERICEA | unique | Poss. to YYoront kayrr 'A. holoserica' or kayar (indeterminate Leguminosae), < poss. *ka:(r)kayarr | simplex | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Thaypan | Acacia difficilis | at3rr; aku- | at3rr; aku- | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Yalanji | Acacia difficilis | yarun & yalngkal & yumba | yarun & yalngkal & yumba | loan | Guugu Yimidhirr | KYim /yaarunh/ 'wattle sp'; presumed as source because of KYal loss of length and /n/ < /nh/ | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Kurtjar | Acacia difficilis | matharrilok ~ kuaard | matharrilok ~ kuaard | unique | underived | ?? | luaanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Kuuk Thaayorre | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Mangala | Acacia difficilis | garbina | garbina | loan | Nyulnyulan | WW wattle/shield | WW | %karrpin | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||
Mbabaram | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Miriwung | Acacia difficilis | wirriling | wirriling | loan | Gooniyandi | Goon warrkarli > Mir k deleted by lenition? | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Ngandi | Acacia difficilis | balara7 | bakara | unknown | simplex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Ngarinyin | Acacia difficilis | milyat | milyat | unknown | proto-Worrorran | Warlpiri? | uncoded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Ngarluma | Acacia difficilis | yirriŋan | semantic shift? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nimanburru | Acacia difficilis | irgil | irgil | loan into protolanguage | areal | WW | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||
Nyangumarta | Acacia difficilis | lirrirnkirn | lirrirnkirn | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nyikina | Acacia difficilis | kalayan | kalayan | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nyulnyul | Acacia difficilis | gedeged | gedeged | unique | reduplicated | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Pakanh | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Rembarrnga | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritharrngu | Acacia difficilis | baḻarra(') | barlarra(7) | unique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjaapukay | Acacia difficilis | bugu | puku | wattle (generic) | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Uw-Olkol | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Uw-Oykangand | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Walmajarri | Acacia difficilis | pulja | pulja | unknown | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Warlpiri | Acacia difficilis | minyana | minyana | unknown | many species; minya(r)na also in Warlmanpa and Warumungu | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Wik Ngathan | Acacia difficilis | wenthen | wenhthvn | A crassicarpa | inheritance | *wanhthan (??) | pWik | underived | yuk | questioned | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||
Wunambal | Acacia difficilis | bale | bale | unknown | proto-Worrorran | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yan-nhangu | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Yawuru | Acacia difficilis | balmangul | balmangul | unique | underived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Yidiny | Acacia difficilis | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Yir-Yoront | Acacia difficilis | missing | missing | missing | missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | no |
Language |
---|