Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achagua | Dioscorea sp. | jáakui | jáakui | inheritance | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aguaruna | Dioscorea sp. | kégke | kɨngkɨ | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akawaio | Dioscorea sp. | naböɪ | naböɪ | inheritance | Akawaio, Pemon | rel. to 'potato' terms? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | |||||||||||||||||||||||
Apalai | Dioscorea sp. | sãsawa | sãsawa | unique | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ashuar | Dioscorea sp. | kengké | kɯŋkɯ | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baniwa | Dioscorea sp. | áaxi | áaʃi | unique | Possibly old; see Warekena a:ʃi 'manioc' | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | |||||||||||||||||||||||
Bora | Dioscorea sp. | cáátuú (=jenipap) | kʰáátʰɯɯ́ (=jenipap) | semantic shift? | also means 'jenipap' | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Candoshi-Shapra | Dioscorea sp. | chámó | tʃámó | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carijona | Dioscorea sp. | nahíki (M2000) | nahíki (M2000) | inheritance | rel. to 'potato' terms? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Cavineña | Dioscorea sp. | cunu caji (C&L89) | kunu kahi | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chácobo | Dioscorea sp. | poa (listed as a "potato-like tuber") | poa (listed as a "potato-like tuber") | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeo | Dioscorea sp. | yapica | japika | inheritance | Same as 'sweet potato' | Broader (also means 'sweet potato') | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Djeoromitxi | Dioscorea sp. | bu | bu | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dâw | Dioscorea sp. | ĩín | ʔĩ̌n | unique | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Eñepa | Dioscorea sp. | wanka (MM) | wanka (MM) | cará, yam, sweet potato | inheritance | Northern Carib? | broader (cará, yam, sweet potato) | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Hodï | Dioscorea sp. | uli jwane (D. alata), jani jwane (D. trífida), ajtejta jwane (Dioscorea sp.) (Zent 08) | unique | uli jwane (D. alata), jani jwane (D. trífida), ajtejta jwane (Dioscorea sp.) (Zent 08) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Huambisa | Dioscorea sp. | kegke | kɨŋgkɨ | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hup | Dioscorea sp. | j'ã ̌h | ɟ'ã ̌h | doubtful loan into protolanguage | East Tukanoan | compare e.g. Candoshi tʃámó | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | cultivated | women | boiled; mostly used as additive in beer | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | |||||||||||||||||||
Iquito | Dioscorea sp. | catíja | katíha | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabiyari | Dioscorea sp. | jáku | jáku | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakua | Dioscorea sp. | jáj | unique | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | |||||||||||||||||||||||||
Kariña | Dioscorea sp. | pirisia | pirisia | asiatic yam | Courtz 2007:346 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karitiana | Dioscorea sp. | pokoho | pokoho | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokama | Dioscorea sp. | kara | kaɾa | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokono | Dioscorea sp. | himokona | himokona | buck yam | Fanshwe 1949:63 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maihiki | Dioscorea sp. | bajo ja | baxõ xã | unique | uncoded | xã | xã (orth. ja) = inanimate | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Matses | Dioscorea sp. | bëyun | bɨjun | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minica Witoto | Dioscorea sp. | reɸí-hɯ (H&R92) | reɸí-hɯ (H&R92) | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Movima | Dioscorea sp. | jalala'a (J62) | halala'a | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Murui Witoto | Dioscorea sp. | reɸi-hɯ (H&R92), jacaìjɨ | reɸi-hɯ (H&R92), hakaìhɯ (B83) | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Rio Negro dialect | Dioscorea sp. | ʔɯːn | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Roçado dialect | Dioscorea sp. | manaʔɯːn | unique | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Napo Lowland Quichua | Dioscorea sp. | mandi | mandi | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nheengatu | Dioscorea sp. | cará | kará | inheritance | Proto-Tupi-Guarani | Reconstructed PTG Mello 2000 | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Nukak | Dioscorea sp. | wekiri (P07) | unique | [loan or morph complex?] | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Nɨpode Witoto | Dioscorea sp. | repí-hɯ (H&R92) | repí-hɯ (H&R92) | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocaina | Dioscorea sp. | ahxashti; botʲootʲo (H&R92) | aʔxaʃti | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paresi | Dioscorea sp. | ˈhaka kaholere (red), ˈhaka yomere (white) | ˈhaka kaholere (red), ˈhaka jumere (white) | inheritance | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemon | Dioscorea sp. | napöɪ (red; E80), prisaʔ (long/white; Pessoa2006) | napöɪ (red; E80), prisaʔ (long/white; Pessoa2006) | inheritance | Akawaio, Pemon | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Piapoco | Dioscorea sp. | yàcui | jàkui | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumé | Dioscorea sp. | pará | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resígaro | Dioscorea sp. | jáku | jáku | inheritance | missing | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Secoya | Dioscorea sp. | yaji | yahi | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikuani | Dioscorea sp. | eméri (Rivet 1948) | missing | missing | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | |||||||||||||||||||||||||
Siona | Dioscorea sp. | bo nyaho | bo nyaho | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirionó | Dioscorea sp. | ñiti (P85) | ñiti | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Pastaza Quechua | Dioscorea sp. | cumal | kumal | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanimuca | Dioscorea sp. | dyãʔ'bũã | dyãʔ'bũã | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taushiro | Dioscorea sp. | hae´u | haɨʔu | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tukano | Dioscorea sp. | ya'mû 'generic (there are other names for several species) | ja'mû 'generic (there are other names for several species) | inheritance | Same as 'yam ' | Broader (also means yam) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Urarina | Dioscorea sp. | iʨai | itʃai | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wai Wai | Dioscorea sp. | naaΦi | naaΦi | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waimaja | Dioscorea sp. | ñã́ᵽĩ́ | ɲã́ɸĩ́ | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wari | Dioscorea sp. | xuxut (E&K97) | ʃuʃut (E&K97) | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waurá | Dioscorea sp. | paka (R73) | paka (R73) | inheritance | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayampi | Dioscorea sp. | kala | kala | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayana | Dioscorea sp. | napëk | napǝk | inheritance | rel. to 'potato' terms? | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yagua | Dioscorea sp. | musa | musã | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanomam | Dioscorea sp. | kaxetema (dioscorea piperifolia, vine, not tuber WM99) | kaʃetema (WM99) | unique | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Yanomami | Dioscorea sp. | ahë (D. trifida), karpiromɨ | ahə (D. trifida), karpiromɨ | inheritance | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Yuhup | Dioscorea sp. | c'ãh | cˀãh | loan into protolanguage | Unknown | e.g. Candoshi tʃámó; doubtful | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||
Yukuna | Dioscorea sp. | ɲaʔkú | ɲaʔkú | inheritance | missing | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | secondary scrub vegetation; forest clearings | no | plant | ||||||||||||||||||||||||
Záparo | Dioscorea sp. | imatsaka (camote) | imatsaka | See Language page | secondary scrub vegetation; forest clearings | plant |
Language |
---|