Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achagua | family Erethizontidae | tʃáara | tʃáara | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguaruna | family Erethizontidae | kúju | kúxu | loan, direction unknown | Candoshi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akawaio | family Erethizontidae | aruu | aru | inheritance | Northern Carib? (attested Pemon, Akawaio, Makushi, Wai Wai) | East Tukanoan | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Ashuar | family Erethizontidae | kúru | kuru | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baniwa | family Erethizontidae | ñarrada (R95), jáaɻa (R01) | ñarrada (R95), jáaɻa (R01) | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Bora | family Erethizontidae | niijyáu (FS) | niixjáu | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Candoshi-Shapra | family Erethizontidae | koro (Tuggy 1966) | koro (Tuggy 1966) | loan, direction unknown | Jivaroan | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carapana | family Erethizontidae | wãtõ | wãtɔ̃ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carijona | family Erethizontidae | wirika (R95) | inheritance | Unknown (attested Carijona, Eñepa) | e.g. Desano /wáru/ | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Cavineña | family Erethizontidae | iha (G71) | iha (G71) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Aymara | family Erethizontidae | ch'aphi qamaqi (P04) | tʃ'aphi qamaqi (P04) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofán | family Erethizontidae | shinda | ʃinda | See Language page | phonemic transcriptions are ESTIMATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeo | family Erethizontidae | varorʉ | vaɾoɾɨ | doubtful loan (into protolg?) | East Tukanoan | Carib, cf. Wai Wai waaro, also Yukuna walo | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Cuiva | family Erethizontidae | mʉxʉbʉ | scientific name: coenda prehensilis; in Spanish: puercoespín/ cuerpo espino | Kondo 1983:116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desano | family Erethizontidae | wáru | wáru | doubtful loan (into protolg?) | East Tukanoan | Carib, cf. Wai Wai waaro, also Yukuna walo | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Djeoromitxi | family Erethizontidae | kunĩ | kunĩ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dâw | family Erethizontidae | puùg | pûg | inheritance | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Eñepa | family Erethizontidae | ijka, Var. wijka, wi'ka (MM) | ihka, Var. wihka, wiʔka (MM) | inheritance | Unknown (attested Carijona, Eñepa) | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Hodï | family Erethizontidae | uli jeme | unique | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Huambisa | family Erethizontidae | kuru | kuru | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hup | family Erethizontidae | pǔg | pǔg | inheritance | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Ingá | family Erethizontidae | michichin | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquito | family Erethizontidae | sicúja (Coendou prehensilis) | sikúha (Coendou prehensilis) | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabiyari | family Erethizontidae | tʃáara | tʃáara | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakua | family Erethizontidae | [coendou bicolor- bicolor-spined porcupine] | ʔî [coendou bicolor- bicolor-spined porcupine] | unknown | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Kanamarí | family Erethizontidae | kawaro | kawaro | porco-espinho | Magalhães 2018:357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariña | family Erethizontidae | myryju | mɨrɨju | tree porcupine | Courtz 2007:323 | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karitiana | family Erethizontidae | koroko | koɾoko | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreguaje | family Erethizontidae | so'to | soʔto | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwazá | family Erethizontidae | axu | axu | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokono | family Erethizontidae | aroro | aroro | porcupine | Fanshawe 1949:59 | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macaguan | family Erethizontidae | mʉkáp | mɨkáp | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Maihiki | family Erethizontidae | toto ago | toto ago | inheritance | West Tukanoan | uncoded | ago | ago = feminine animate | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||
Makiritare | family Erethizontidae | kidi'shu (KH) | kidiʔʃu | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuna | family Erethizontidae | wada sẽme | wada sɛ̃mɛ | doubtful loan (into protolg?) | Carib, cf. Wai Wai waaro, also Yukuna walo | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makushi | family Erethizontidae | árú | árú | inheritance | Northern Carib? (attested Pemon, Akawaio, Makushi, Wai Wai) | East Tukanoan | e.g. Desano /wáru/ | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Matses | family Erethizontidae | isa | isa | inheritance/loan Tacanan? | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movima | family Erethizontidae | dudutus (J62) | dudutus | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muinane | family Erethizontidae | dááráɨ, tánííniba (W97) | dááráɨ, tánííniba | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murui Witoto | family Erethizontidae | juuco | huuko (B83) | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Rio Negro dialect | family Erethizontidae | kakuːʃ | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Roçado dialect | family Erethizontidae | kakoːʃ | unique | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napo Lowland Quichua | family Erethizontidae | casha aicha | kaʃa aitʃa | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nheengatu | family Erethizontidae | kuãdú | kuãdú | inheritance | Proto-Tupi-Guarani | Reconstructed PTG Mello 2000 | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Ninam | family Erethizontidae | hop@hi (gom) | hopəhi (gom) | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Ocaina | family Erethizontidae | jinhñ̈ááhso, jovádyuna | hiʔɲ̵ááʔso, hoβádʲɯ̃a | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paresi | family Erethizontidae | ko'liho | ko'lihu | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemon | family Erethizontidae | aruu (E1980) | aru (E1980) | inheritance | Northern Carib? (attested Pemon, Akawaio, Makushi, Wai Wai) | East Tukanoan | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Piapoco | family Erethizontidae | chála | tʃála | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piaroa | family Erethizontidae | käya (coendou prehensilis), käriyäi (sphiggurus insidiosus) (R95) | kæja (coendou prehensilis), kærijæi (sphiggurus insidiosus) (R95) | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Páez | family Erethizontidae | tou | tou | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanumá | family Erethizontidae | hiwala a, hoobɨ a | hiwala a, ho:bɨ a | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Secoya | family Erethizontidae | so'to | sɔʔtɔ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikuani | family Erethizontidae | tsala (rk83), maxëbë (rk83) (both coenda prehensilis) | loan; inheritance | Piapoco | Piapoco tʃala; alternate word maxëbë (rk83) (inheritance) | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Siona | family Erethizontidae | so'to | soʔto | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirionó | family Erethizontidae | cuandu (P85) | kuandu | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Pastaza Quechua | family Erethizontidae | tuyuru | tujuɾu | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáliva | family Erethizontidae | llawa | ʤawa | doubtful loan | Arawak | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariana | family Erethizontidae | yáːɾa | jáːɾa | inheritance | Central North Arawak, Rio Negro Branch | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Taushiro | family Erethizontidae | ae´uh | aɨʔuh | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tukano | family Erethizontidae | wa'tô | wa'tô | doubtful loan (into protolg?) | East Tukanoan | Carib, cf. Wai Wai waaro, also Yukuna walo | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Wai Wai | family Erethizontidae | waaro (SM) | waaro (SM) | doubtful loan, direction unknown | cf. Yukuna, ET walo; possibly related to aru forms in other Carib, but 'w~ø' does not appear regular | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wari | family Erethizontidae | pitop (Sousa2009) | pitop (Sousa2009) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayampi | family Erethizontidae | kwanu (G89) | kwanu (G89) | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayana | family Erethizontidae | alu | alu | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yagua | family Erethizontidae | judarasiy | xũndarasij | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanomami | family Erethizontidae | hiwara | hiwaɾa | inheritance | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yavitero | family Erethizontidae | wála | wála | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuhup | family Erethizontidae | pûg | pûg | inheritance | underived | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yukpa | family Erethizontidae | kúsara | See Language page | Phon only in source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukuna | family Erethizontidae | wapuchi | waputʃi | unique | uncoded | See Language page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Záparo | family Erethizontidae | munuri | munuri | See Language page |
Language |
---|