Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achagua | Tapirus terrestris | éema (hr01); ejué (R95) | é:ma (hr01), dáanta (SP, H&R) | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguaruna | Tapirus terrestris | pabáu | pabáu | loan (into protolg?), direction unknown | Candoshi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akawaio | Tapirus terrestris | maibuurii | maɪburi | inheritance | Proto-Carib? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Andoke | Tapirus terrestris | ĩtʌ | ĩtʌ | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apalai | Tapirus terrestris | maxipuri | maxipuri | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashuar | Tapirus terrestris | pamá, pamáu | pama, pamau | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baniwa | Tapirus terrestris | héema (hr01) | héema (hr01), ʔeema (dp91) | inheritance | Proto-Arawak (North and South) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Barasano | Tapirus terrestris | wekɨ́ | wekɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bará | Tapirus terrestris | we'kɨ | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baure | Tapirus terrestris | som | som | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bora | Tapirus terrestris | ókʰáxií, kʰáátʰïxé ɨʔtéexpʰi, pḯḯréenííʔyo, kʰïïβépa, ócájií (FS) | ókʰáxií, kʰáátʰɯxέ ɨʔtέɛxpʰi, pɯ́ɯ́rέɛnííʔjo, kʰɯɯβέpa | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Camsa | Tapirus terrestris | bɨtsijá | bɨtsijá | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candoshi-Shapra | Tapirus terrestris | pamara | pamaɾa | loan, direction unknown | Jivaroan | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carapana | Tapirus terrestris | wecʉ | wɛkɨ, we'kɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carijona | Tapirus terrestris | mačihuri | matʃi’huri (H&R) | inheritance | Northern Carib? (attested Pemongan, Carijona, Waimiri-Atroari) | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Cavineña | Tapirus terrestris | ahuada (C&L89) | awada | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Aymara | Tapirus terrestris | taruja, anta (P04) | taruxa, anta | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofán | Tapirus terrestris | ccovi danta; kubi, kuubi (R95) | khoβi danta | See Language page | phonemic transcriptions are ESTIMATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeo | Tapirus terrestris | vecʉ | we'kɨ́, vɛkʉ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Cuiva | Tapirus terrestris | metsa | métsa | danta | Kondo 1983:117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Desano | Tapirus terrestris | wecʉ | wecɯ, we'kɨ́ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Djeoromitxi | Tapirus terrestris | hõã | hõã | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dâw | Tapirus terrestris | taáx | tǎx | inheritance | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Eñepa | Tapirus terrestris | warae, Var. wara (MM) | warae, Var. wara (MM) | inheritance | Pemongan? (attested Pemon, Makushi, Yabarana, maybe Makiritare) | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Guayabero | Tapirus terrestris | mésa | mésa | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Hodï | Tapirus terrestris | yewö, uli yewa (Zent 05) | doubtful loan, direction unknown | Piaroa | Piaroa owo; Cf. yewö, uli yewa (Zent 05) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Huambisa | Tapirus terrestris | pama | pama | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hup | Tapirus terrestris | tǎh | tǎh | inheritance | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | hunted | men | boiled or smoked | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||
Ingá | Tapirus terrestris | sacha wagra (Spanish loan) | dánta (SP loan, H&R) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquito | Tapirus terrestris | pɨs'ɨquɨ | pɨs'ɨkɨ | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabiyari | Tapirus terrestris | héema (hr01), ʔeema (dp91) | héema (hɾ01), ʔeema (dp91) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaingang | Tapirus terrestris | òjor | ɔyoɾ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakua | Tapirus terrestris | hiwi | hiwi | unique | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Kalapalo | Tapirus terrestris | idyali | idjali | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamayurá | Tapirus terrestris | tapiˀit | tapiˀit | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanamarí | Tapirus terrestris | mok | mok | anta | Magalhães 2018:358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariña | Tapirus terrestris | maipuri | maipuri | tapir | Yamada 2010:768 | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karitiana | Tapirus terrestris | ´irip | ʔiɾip | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokama | Tapirus terrestris | tapira | tapira | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreguaje | Tapirus terrestris | vekʉ | bekʉ, 'βekʰɨ | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotiria | Tapirus terrestris | wachʉ | waʰʧʉ (ʉ hi tone) (stenz), wa'tʃɨ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Kwazá | Tapirus terrestris | ãrũi | ãrũi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokono | Tapirus terrestris | kama | kama | bush cow, tapir | Fanshawe 1949:65 | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macaguan | Tapirus terrestris | métsa | métsa | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Maihiki | Tapirus terrestris | bequɨ aguɨ | békɨ́, bekɨ agɨ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | agɨ | agɨ = masculine animate | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||
Makiritare | Tapirus terrestris | wa'shadi (KH) | waʔʃadi | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuna | Tapirus terrestris | wecʉ | wɛkɨ, wekɨ | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Makushi | Tapirus terrestris | wairá | wairá | inheritance | Pemongan? (attested Pemon, Makushi, Yabarana, maybe Makiritare) | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Mandawaka | Tapirus terrestris | é:ma | é:ma | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matses | Tapirus terrestris | nëishamë | nɨiʃamɨ | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minica Witoto | Tapirus terrestris | θurúma | θurúma | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muinane | Tapirus terrestris | tɨ́ɨʔe | tɨ́ɨʔe | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murui Witoto | Tapirus terrestris | θuruma, hïgadïma | θuruma, hɯgadɯma | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Rio Negro dialect | Tapirus terrestris | tʌ̰ːk | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Roçado dialect | Tapirus terrestris | tʌ̰ːŋ | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napo Lowland Quichua | Tapirus terrestris | sacha huagra (Spanish loan?) | satʃa wagɾa | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nheengatu | Tapirus terrestris | tapi'ira ka'apura (tapirus terrestris) kaiwara (variant of the former) | tapi'ira ka'apura (tapirus terrestris), kaiwara (varient of the former) | tapirus terrestris | inheritance | Proto-Tupi-Guarani | Reconstructed PTG Mello 2000. Also: kaiwara | Phrase | tapir forest-dweller | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||
Ninam | Tapirus terrestris | $ama (gom) | ʃama (gom) | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Northern Emberá | Tapirus terrestris | bɨtʃʰá- (‘sloth’, H&R) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nukak | Tapirus terrestris | kioʔI ni4 deI | unique | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nɨpode Witoto | Tapirus terrestris | turúma | turúma | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocaina | Tapirus terrestris | tʸõõhã; fuubahtyooja (yarumo blanco), jafihxu-tyooja (caimo), tsuvahtyooja (yarumo) (R95) | tʲõõhã | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paresi | Tapirus terrestris | kotyoy | kutjuj | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemon | Tapirus terrestris | waira, maikuri (both are "tapirus terrestris") (A1981) | waiɾa, maikuɾi (A1981) | tapirus terrestris' | inheritance | Pemongan? (attested Pemon, Makushi, Yabarana, maybe Makiritare) | Also maikuɾi (tapirus terrestris) | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Piapoco | Tapirus terrestris | é(e)ma | é(e)ma | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piaroa | Tapirus terrestris | owo; bupoña (R95) | owʰo | doubtful loan, direction unknown | Hodi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Playero | Tapirus terrestris | métsaha | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puinave | Tapirus terrestris | iap | jap (H&R) | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumé | Tapirus terrestris | hoyéi (Lin97) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páez | Tapirus terrestris | jimba cjŭch | hiba khũtʃ(=‘dark horse’, H&R) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resígaro | Tapirus terrestris | aóogí | aóogí | unique | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Sanumá | Tapirus terrestris | sama a, tsama (EM72) | sama a, tsama (EM72) | inheritance | tsama (Migliazza 1972) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Secoya | Tapirus terrestris | huequë | 'wẽ'kɨ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikuani | Tapirus terrestris | kalemani (3)(Tapirus pinchaque), matana (2)(Tapirus bairdii), metsaja (3)(Tapirus terrestris) | méːtsaha | loan; inheritance | Arawak (Piapoco; see Melendez) | kalemani (3) (Tapirus pinchaque) (Arawak borrowing), matana (2) (Tapirus bairdii) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Siona | Tapirus terrestris | huequë | huekɨ | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siriano | Tapirus terrestris | wecʉ́ | wekɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirionó | Tapirus terrestris | eãcuãtoi (P85) | eãkuãtoi | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Pastaza Quechua | Tapirus terrestris | sacha wagra (Spanish loan) | satʃa wagɾa | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáliva | Tapirus terrestris | rãpoje | rãpohe | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanimuca | Tapirus terrestris | wa'I wi'ki rã'kã | wa'I wi'ki rã'kã | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariana | Tapirus terrestris | héma | héma | inheritance | Proto-Arawak (North and South) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Tatuyo | Tapirus terrestris | 'wé'kɨ́ | 'wé'kɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taushiro | Tapirus terrestris | je´hi | xɨʔhi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikuna | Tapirus terrestris | na-ák (Alv44) | naʔák | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiriyó | Tapirus terrestris | machijuri | machijuri | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tukano | Tapirus terrestris | wekɨ̂ | wekɨ̂ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Tuyuka | Tapirus terrestris | we'kɨ́ | we'kɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urarina | Tapirus terrestris | aɾãala | aɽã:la | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wai Wai | Tapirus terrestris | yayfɨ (SM) | yayfɨ (SM) | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikhana | Tapirus terrestris | we'kɨ | we'kɨ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waimaja | Tapirus terrestris | wekʰɨ́ | wekʰɨ́ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waimiri Atroari | Tapirus terrestris | mepry | meprɨ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waorani | Tapirus terrestris | titæ | unique | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Wapishana | Tapirus terrestris | kudui | kudui | inheritance | Cognate Paresi | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Wari | Tapirus terrestris | ʔiminʔ (Sousa2009) | ʔiminʔ (Sousa2009) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waurá | Tapirus terrestris | teme (P11) | teme (P11) | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayampi | Tapirus terrestris | tapiʔi (G89) | tapiʔi (G89) | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayana | Tapirus terrestris | maipuli | maipuli | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yabarana | Tapirus terrestris | wa'jari | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yagua | Tapirus terrestris | jnucha | xnutʃa | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanomam | Tapirus terrestris | šama (EM72) | ʃama | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yanomami | Tapirus terrestris | shama, hayakoari | ʃama, hajakoaɾi | inheritance | also hajakoaɾi | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Yavitero | Tapirus terrestris | kéma (dp91) | kéma (dp91) | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuhup | Tapirus terrestris | tâh | tâh | inheritance | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Yukpa | Tapirus terrestris | arare (SM) | arare (SM); aráre(H&R) | See Language page | Phon only in source | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukuna | Tapirus terrestris | jema; he'echú (R95) | héma (hr01) | inheritance | Proto-Arawak (North and South) | Also he'echú (R95) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Yuruti | Tapirus terrestris | wékɨ | wékɨ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záparo | Tapirus terrestris | yasuka / yasukwa | jasuka / jasukwa | See Language page |
Language |
---|