Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|
Language | Linnean Name | Orthographic Form | Phonemicized Form | Gloss as in Source | Etymology Code | Proto-Form | Proto-Language | Loan Source | Etymology Notes | Wanderwort Status | Etyma Set | Range of Term | Word Structure | Word Structure Notes | Classifier | Classifier Notes | Hypernym | Source | Association with Social Categories | Ritual/Mythologically Significant | Ritual Notes | Food Source | Food Notes | Medicinal | Medicinal Notes | How Collected | Who Collects | How Prepared | Psychotropic | Psychotropic Notes | Traded | Trade Notes | Distribution | Habitat | Dangerous | Ethnobiology Notes | Species Notes | General Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achagua | áapi (dp91),ái | á:pi (dp91), ái | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aché | mebo | unknown | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguaruna | dápi | dápi | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akawaio | ögöi | ögöɪ | inheritance | Northern Carib? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Andoke | poʌtaʌ | unique | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apalai | okoi | okoi | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabana | alakura | unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araona | ba'kʷa | See Language page | Cf. 'child' 02.270. *Tacn form is *baka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashuar | nápi | napi | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayoreo | u'gaai | See Language page | A poisonous s. is nasaa'miroi. Tobité dialect is asaa'rio. A black s. is u'gaa-gadooi, lit. 's. that goes'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baniwa | áapi, ããpi (hr01) | áapi, ããpi (hr01) | inheritance | Proto-Arawak (North and South) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Bankalachi Toloim | nah'-tis | snake (any) | loan | Yokuts | Yowlumne not'-tit; nŏt'-titCH “rattlesnake”; Chukchansi nah'-sis “rattlesnake, any snake”; Proto-NimYokuts *naThiTh “rattlesnake” (Golla 1964:64) | same | underived | C. H. Merriam 60-463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Barasano | ãjã | ãjã | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardi | juurru | juurru | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Bardi | djur% | jurr | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bare | mawaya | mawaja | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bará | ã'jã | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barí | čiidu | See Language page | Colombia: čiduurə. *Chibchan form is *takabi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baure | ki'woṛ̌; 'peropi | ki'woṛ̌; 'peropi | inheritance | S. Arawak | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Smokey Valley Shoshone | tokoa | snake (generic), rattlesnake | inheritance | *tɨ-*koNwa | Numic | Stubbs 2009 (2008:279), prefix only in Numic | same | underived | etymologicall a phrase, rock-snake | Crapo 1976:179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||
Big Smokey Valley Shoshone | tokoa “rattlesnake, snake (generic)” | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bora | íínyimye | íínjimjɛ | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunuba | bilanyi | bilanyi | inheritance | pirlanyi | Bunuban | cf. Jam. Pulany | WW | %pulany | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||
Bunuba | birlanyi | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burarra | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Burarra | ana-bericha | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cahuilla | séwet | ˈsewet | snakes | inheritance | *sɨwɨn- | Takic | S2011a (Stubbs 2009:280); not Stubbs' reconstruction, but Kitanemuk, Serrano are conservative in retaining these nasals. | same | other complex | sewe-t | -7aʃ "pet" | possessive classifier -7aʃ (probably) | Bean 1972:61 | no info | 0 | Moon gaves snakes their colors; they are her paintings (Seiler 1970:44) | 1 | no info | hunted | Men | boiled, roasted | 0 | 0 | Americas | Diverse habitats | yes | ||||||||||||
Cahuilla | sewet (rattlesnake) | inheritance | S&H 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camsa | mɨtɕkuáje | mɨtɕkuáje | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candoshi-Shapra | góyogópshi | nkóyonkópʃi | unique | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canela | kaaŋə; pat | See Language page | *Jê form is *kaŋã. Maxacalí form is kãɲã-noc̷. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carapana | ãña | ãɲã, 'ãjã (H&R), pĩno (FS) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carijona | əkəi | aka'i (H&R) | inheritance | Northern Carib? | H&R aka'i | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Cavineña | bakʷa; bakwa (G71) | bakʷa; bakwa (G71) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayuvava | čɔčɔ | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Aymara | asiru, katari | asiru | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Sierra Miwok | lah'-wah-te | snake (any) | inheritance | Sierra Miwokan only | In Miss | underived | must be etymologically complex | Merriam 57:463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Central Sierra Miwok | lo:paT:i- | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha'palaa | 'piɲi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemehuevi | kwe-ets | kwiijaatsi | snake (any) | unique | same | other complex | has -ci ABS | Merriam 59:535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Chemehuevi | kogO snake sp | inheritance | JPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipaya | šḳora | See Language page | Uru-J form is šḳora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiriguano | ᵐboi | inheritance | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorote, Iyojwa'ja | xuppa | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chumash Barbareno | c'iqHiy' | snake | unique | underived | Beeler 1978:175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Chumash Barbareno | xshap “rattlesnake” | inheritance | Ono 1996:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chumash Ineseno | i-yu-wes'-sĕ | snake (any) | unique | other complex | I'll bet this is an 7al form misheard by CHM | Merriam 55:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Chumash Ineseno | xshap “rattlesnake” | inheritance | A76:279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chumash Obispeno | tʃo | vibora | unique | underived | Harrington III:1:0085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Chumash Obispeno | tqwa(y)hiqwa7, kwayhiqwa7 rattlesnake(? | loan | Klar 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chumash Ventureno | pʃoʃ | snake | inheritance | *pSoSo | Proto-Chumash | underived | Heizer/Pinart I:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Chumash Ventureno | xshap “rattlesnake” | unknown | JPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chácobo | rono | rono | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocopa | ɂawí | appears in other snake names, always in phrase | inheritance | Proto-Yuman | Note Kiliwa ?+wi? | same | underived | Crawford 1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Cocopa | 7awi/ “rattlesnake” | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofán | anttanfasi iyo | See Language page | phonemic transcriptions are ESTIMATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comanche | kwasinaboo? | snake (general) | unique | same | finite clause? | kwasi-naboo? tail-is.striped/spotted/patterned | Robinson & Armagost 1990:163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Comanche | kwasinaboo7 | unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeo | no generic term | ã'jã́ | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiva | hómo | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupeño | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||||
Cupeño | sewe-t | [sɨwɨt] | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desano | ã'jã́ | ã'jã́ | inheritance | Several ET languages use 'snake' root in both forms | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Dhangu | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dhangu | djäḻki(') | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhay’yi | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwal | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwal | mundukuḻ(') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwala | djäḻki(') | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyari | wanku | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiyariREU | [missing] | missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djambarrpuyngu | [missing] | missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djapu | mundukuḻ(') | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djeoromitxi | mẽ | mẽ | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djinang | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Djinang | minarr | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dâw | rẽér | hæ̃̌h | inheritance | missing | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Epena | 'taama | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ese Ejja | peeyo; -ɓakʷa- | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ese Ejja/Huarayo | akwišo peo | akwišo peo | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esselen | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||||
Esselen | tse/tselkmati “rattlesnake” | unknown | Henshaw in Shaul 1995:200 and voc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eñepa | ake, Var. ajke (MM) | ake, Var. ahke (MM) | inheritance | Northern Carib? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Gabrielino | ta:hur, ta:xor (281) | ˈta:hur | la culebra, gopher snake | inheritance | *tahu- | Northern Uto-Aztecan | S2015 (Stubbs 2009:280) | narrower (does not include rattlesnakes) | other complex | ˈta:hu-r snake-npn | -ʔaʧ “pet | possessive classifier for animals | Harrington 161 | no info | 0 | 1 | McC p. 116 | no info | hunted | all | no info | 0 | 0 | Americas | Diverse habitats | no | ||||||||||||
Gabrielino | $o:t “snake”; $o:wot “rattlesnake”; | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gajirrabeng | nganjoowarrng | nganjuwarrng | semantic shift | nganjuwarr | N.Jarragan | original meaning 'King Brown snake' | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Gajirrabeng | nganjoowarrng | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gooniyandi | barlanyi | barlanyi | inheritance | pirlanyi | Bunuban | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Gooniyandi | barlanyi | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayabero | hom | hom | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Gumatj | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gupapuyngu | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Gupapuyngu | djäḻki(') | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurindji | kuljany | kuljany | semantic shift | kuljany | python | also wari; kuljany 'carpet snake' in Jaru | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Gurindji | kuljany | loan | Jaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guugu Yimidhirr | thaarba & thunggul | thaarba & thunggul | unique | To KYal /thaarba/ 'snake'; poss. a loan in KYal from GYim. | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hodï | ih'ko | iʰkʷo | unique | cf. Carib | But compare Carib, e.g.Eñepa ajke | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Huambisa | napi | napi | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hup | [no generic] | [no generic] | missing | missing | See Language page | 0 | 1 | some kinds and some people only | 0 | hunted? | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Ignaciano | epačepare; pačepare | See Language page | Also kičare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iipay 'Aa | han-nă-kor' | snake (any) | unique | same | underived | a wild guess | Merriam 55:213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Iipay 'Aa | 'ewii | [Ɂəˈwiˑ] | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingá | amarun | kulíbra (SP loan, H&R) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquito | cúni | kúni | loan, direction unknown | Yagua kondij | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Itonama | biluwa | See Language page | Fer-de-lance' is upakˀa; boa constrictor is uyula; 'boyé' is opori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabirr-Jabirr | djur% | jurr | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaru | muntiny | muntiny | semantic shift | muntiny | Ngumpin | black-headed python > muntuty by Nasal Cluster Dissimilation. Doublet? | uncoded | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Jaru | lingga | semantic shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawi | tora | dorra | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jingulu | mikintyi | mikintyi | unknown | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Kabiyari | apí (dp91) | apí (dp91) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaingang | pỹn | pə̃n | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakataibo | rono; pis'ka | See Language page | Also ru'nĩ 'anaconda'; si'taru, si'tarunu (dial.); pis'ka; kanarũ, kanaru (dial.); ka'moṣ̌ 'kind of snake'. *Panoan *rono; *pisika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakua | ~bâj | ~bâj | inheritance | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Kalapalo | eke | eke | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamayurá | mõj (M2000) | mõj (M2000) | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanamarí | hihpam | hihpam | cobra da terra (em geral) | Magalhães 2018:356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karajarri | djuṛu | djuṛu | loan | Nyulnyulan | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Karajarri | jurru | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karajá | hemɨlala | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariña | nohkan | nohkan | snake | Yamada 2010:780 | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karitiana | moroja | moɾoja | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katukina | rono | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawaiisu | to-go'-wah | inheritance | *tɨ-*koNwa | Proto-Numic | Stubbs 2009 but with this prefix only Numic | unknown | Merriam 59:375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Kawaiisu | togowa “rattlesnake” | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kija | ngamarrany | ngamarrany | unique | As with the other root King Brown is extended to snake life-form | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Kija | ngamarra- | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiliwa | ?+wi? | snake, viper | inheritance | Proto-Yuman | same | underived | Mixco 1985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Kiliwa | 7-wi7 | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitanemuk | hɨŋt | hɨŋt | snake, rattlesnake | inheritance | *sɨwɨn- | Takic | S2011a (Stubbs 2009:280); not Stubbs' reconstruction, but Kitanemuk, Serrano are conservative in retaining these nasals. | broader (also generic for snake) | other complex | hɨŋ-t rattlesnake-npn | -ʔacit "pet" | possessive classifier for animals | Anderton 1988:312 | no info | 0 | 1 | no info | no info | no info | no info | 0 | 0 | Americas | Diverse habitats | yes | |||||||||||||
Kitanemuk | hyngt | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokama | mui | mui | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko-Bera | missing | missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreguaje | aña | ˈaɲa | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotiria | ~phido | ã'gã (H&R), ~pʰido | inheritance | Means 'boa, anaconda' in most other ET languages. Also ã'gã (H&R) | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Thaypan | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuku-Yalanji | jarba | jarba | loan | Guugu Yimidhirr | To GYim /thaarba/ 'snake'; judged a loan from GYim because of loss of vowel length distinction. | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Kurtjar | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuuk Thaayorre | yak | yak | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Kwazá | -djay | -djay | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Miwok | p'ódwaj | snake | loan | Hill Patwin | “probably from Hill Patwin porwan “snake”” with -aj by analogy” (1965:117) | other complex | -aj | Callaghan 1965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Lake Miwok | p'o/dwaj | loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua | yewa | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokono | ori | oɾi | snake | Pet 1987:371 | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiseño | píiqwala | ʹpi:qʷala | snake (any kind) (but not rattlesnakes, see Species notes JHH) | unique | narrower (does not include rattlesnakes) | other complex | ʹpi:qʷa-la (root may be derived) | -ʔaʃ "pet" | possessive classifier; NPN form of noun is ʔaʃla | Elliott 1999: 714 | no info | 0 | 1 | lizards not eaten, so snakes may also be proscribed | no info | no info | no info | no info | 0 | 0 | Americas | diverse habitats | no | |||||||||||||||
Luiseño | pi:qwa-la | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maca | ḳˀoy-ḳˀoy (m.) | See Language page | Many varieties. Cf. 'worm' 03.840. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macaguan | jom | hom | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Maidu | húsky | snake (general) | unique | underived | Shipley 1963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Maidu | hu/sky (does not appear alone) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maihiki | aña aguɨ | aɲa agɨ, ãjã | inheritance | Proto-Tukanoan | uncoded | agɨ | agɨ = masculine animate | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Makiritare | əkə̄yu (IDS) (Also tadādwēmə); ökö:yu (KH) | əkə:ju | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuna | ãña | ãɲa, ãjã | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makushi | ikɨ́í | ikɨ́í | inheritance | Northern Carib? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Malyangapa | thurru | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangala | kalakata (T) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapoyo | ëkëi (ëkkëi) | ɛkɛi (ɛkkɛi) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapudungun | filu | See Language page | Ranquel form is čoča. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matses | nisi | nisi | unknown | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbabaram | agerr | agerr | unique | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Minica Witoto | hái.o | hái.o | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriwung | ngandjuwarrng | ngandjuwarrng | inheritance | ngantyuwarr | Jarragan | King Brown>snake | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Miriwung | nganjoowarrng | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mithaka | pardi | inheritance? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocoví | nan-aik | See Language page | Lit. 'coil-adj (masc)'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mojave | ɂave | snake | inheritance | Proto-Yuman | Note Kiliwa ?+wi? ; Maricopa ɂave; Yuma 7a.ve/ Halpern 1:30 | same | underived | Munro et al.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Mojave | 7ave | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosetén-Chimané | 'nas | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movima | čaβoʔo (J62) | tʃaβoʔo | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudburra | wari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudburra | wari | doubtful loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muinane | xíinimo; íttɨ {small snake} | xíinimo; íttɨ {small snake} | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisca | muyso aquyca gue | muɨso akuɨka γe | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murui Witoto | hai.o | hai.o | inheritance/Witoto | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutsun | ko:Tehwa | snake (any) Merriam confirms | inheritance | Yok-Utian | Cf. Pynim *xo:THongiTH (and *ko:langkHil “king snake”), Pmis *ho.tong-ja-; Callaghan 1997:60 | other complex | -wa is "serpent" suffix Okrand p. 142 | Merriam 55:417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||
Mutsun | 7ippi "rattlesnake",ippih "rattlesnake" (a turned-around one) | loan | O77:145; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadëb/Roçado dialect | ʔawɯ̱: | doubtful loan | Arawak *owi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napo Lowland Quichua | palu | palu | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngamini | nganytyi | unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngandi | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngandi | a-dharlarra | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngarinyin | langkut | langkut | inheritance | *rlangku- | proto-Worrorran | uncoded | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Ngarluma | warlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngumbarl | tchooroo | tchooroo | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngumbarl | tchooroo | jurru | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nheengatu | buya | buja | inheritance | Proto-Tupi-Guarani | Reconstructed PTG Mello 2000 | underived | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Nhirrpi | kathikathi | semantic shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimanburru | djur% | djur% | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Nimanburru | djur% | jurr | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninam | rosik (gom), orɨk (EM72) | rosik (gom), oɾɨk | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nisenan | kojmo | Merriam confirms snake (any); also haw'-tot | unique | underived | Merriam 57:241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
Nisenan | hi:k'i (big) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivaclé | tos | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Emberá | daamá | daːmá, tamá (H&R) | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mangarla | jurru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Nyangumarta | jikatany | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Paiute | nooyooadu | Snake | unique | same | derived | nuyua-dɨ “crawl-er” | Merriam 61:147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Northern Paiute | togokwa “rattlesnake” | inheritance | Thornes 03:298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Sierra Miwok | lo:pa:Ti- | snake | inheritance | Sierra Miwokan only | In Mics | other complex | -To | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||
Northern Sierra Miwok | lo:pa:Ti- | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nukak | mãĩ4 | inheritance | uncoded | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyangumarta | jurru | jurru | loan | Nyulnyulan | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Nyangumarta | jurru | inheritance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyikina | jilbidikoodanyoon | jilbidikoodanyoon | unique | derived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyikina | juru | juru | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyulnyul | bulgun, juurr | bulgun, juurr | inheritance | underived | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyulnyul | djur% | jurr | inheritance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nɨpode Witoto | hái.o, iβána | hái.o, iβána | See Language page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocaina | gonjóónhinhtsi | gõhṍṍʔĩʔtsi | unique | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paakantyi | mulkeri | unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakanh | missing | missing | missing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Paraguayan Guaraní | 'ᵐboi | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paresi | ˈowi | ˈuwi | inheritance | See Language page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemon | okoi; ököi (E1980); ököi (M2000) | oko (A1981)i; ököɪ (E1980) | inheritance | Northern Carib? | See Language page | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | |||||||||||||||||||||||||||
